Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Rhône-Alpes Rhône Tous événements (181) |
![]() |
![]() | ![]() | (s 27937) | Baronnat Claudine(o 1600 … † 1676) | |
![]() | ![]() | (s 6987) | Baronnat Louise(o 1661 … † 1706) | |
![]() | ![]() | Billard Louise Marguerite(o 1863 … † 1945) | ||
![]() | ![]() | Bissuel De Varennes Benoit Antoine(o 1631 … † 1690) | ||
![]() | ![]() | (s 8061) | Bissuel De Varennes Claudine(o 1632) | |
![]() | ![]() | (s 64488) | Bissuel De Varennes Guillaume(o 1535 … † 1607) | |
![]() | ![]() | (s 32244) | Bissuel De Varennes Jean(o 1568 … † 1666) | |
![]() | ![]() | (s 16122) | Bissuel De Varennes Jean(o 1602 … † 1686) | |
![]() | ![]() | Boisson Claude(o 1719) | ||
![]() | ![]() | Boisson Jean(o 1696 … † 1731) | ||
![]() | ![]() | Boisson Jeanne Françoise(o 1801 … † 1802) | ||
![]() | ![]() | Boisson Marie(o 1688 … † 1738) | ||
![]() | ![]() | Boisson Pierre(o 1684 … † 1731) | ||
![]() | ![]() | Bonny Marie(o 1795 … † 1849) | ||
![]() | ![]() | (s 64497) | Bordes Huguette(o 1515) | |
![]() | ![]() | (s 125) | Bouchard Louise(o 1814 … † 1881) | |
![]() | ![]() | (s 27966) | Boucharlat François(† 1653) | |
![]() | ![]() | Brottet Marie(o 1835 … † 1911) | ||
![]() | ![]() | Chamussy Daniel(o 1814 … † 1888) | ||
![]() | ![]() | Chamussy Elisabeth(o 1849 … † 1939) | ||
![]() | ![]() | Chamussy Joseph(o 1782 … † 1851) | ||
![]() | ![]() | Chaverot Claudine | ||
![]() | ![]() | Cherblanc Claudine | ||
![]() | ![]() | (s 6991) | Chevalier Marie(o 1659 … † 1712) | |
![]() | ![]() | (s 437) | Chicot Françoise(o 1785 … † 1830) | |
![]() | ![]() | (s 27939) | Chopin Jeanne(o 1603 … † 1649) | |
![]() | ![]() | Cote Antoinette(o 1723) | ||
![]() | ![]() | Cote Arnaud(o 1743 … † 1827) | ||
![]() | ![]() | Cote Harneaux(o 1792) | ||
![]() | ![]() | Cote Jean Marie(o 1775 … † 1838) | ||
![]() | ![]() | (s 1747) | Cote Louise(o 1729 … † 1771) | |
![]() | ![]() | (s 3494) | Cote Pierre Paul(o 1696 … † 1762) | |
![]() | ![]() | Cote Pierrette Eupfrasie(o 1804 … † 1850) | ||
![]() | ![]() | (s 6981) | Cotton Barthelemie(o 1649 … † 1698) | |
![]() | ![]() | (s 1032041) | De Berry Marie(o 1367 … † 1434) | |
![]() | ![]() | (s 32249) | De La Coste Antoinette(o 1546) | |
![]() | ![]() | (s 8063) | De La Roche Anne(o 1637 … † 1707) | |
![]() | ![]() | (s 3493) | De La Sonnery Benoîte(o 1694) | |
![]() | ![]() | (s 6986) | De La Sonnery Claude(o 1659 … † 1716) | |
![]() | ![]() | Denoyel Pierette(o 1752 … † 1815) | ||
![]() | ![]() | (s 32245) | De Pierrefeu Anceline(o 1585 … † 1638) | |
![]() | ![]() | De Saint-Lagier Marie(o 1652 … † 1708) | ||
![]() | ![]() | De Saint-Lagier Pierre(o 1624 … † 1660) | ||
![]() | ![]() | Devillaine Françoise(o 1761) | ||
![]() | ![]() | (s 32251) | D'Olifant Benigne(o 1550 … † 1617) | |
![]() | ![]() | (s 64502) | D'Olifant Jacques(o 1498 … † 1596) | |
![]() | ![]() | D'Olifant Marguerite(o 1584 … † 1671) | ||
![]() | ![]() | (s 27967) | Dubois Claudine | |
![]() | ![]() | Duperay Benoît(o 1638) | ||
![]() | ![]() | (s 8060) | Duperay Claude(o 1630 … † 1684) | |
![]() | ![]() | (s 4030) | Duperay François(o 1662 … † 1708) | |
![]() | ![]() | (s 16120) | Duperay Hugues(o 1585 … † 1665) | |
![]() | ![]() | Duperay Jean(o 1628) | ||
![]() | ![]() | Duperay Marthe(o 1660) | ||
![]() | ![]() | (s 2015) | Duperay Pierette(o 1695 … † 1739) | |
![]() | ![]() | Duperay Pierre(o 1632) | ||
![]() | ![]() | Duperray Jean Marie | ||
![]() | ![]() | Duret Benoit(o 1784 … † 1853) | ||
![]() | ![]() | (s 3491) | Duris-Dugogeard Anne(o 1676 … † 1744) | |
![]() | ![]() | (s 6982) | Duris-Dugogeard Geoffray(o 1640 … † 1700) | |
![]() | ![]() | (s 32247) | Dutour Marthe(o 1580 … † 1670) | |
![]() | ![]() | (s 3492) | Estragnat André Marie(o 1690) | |
![]() | ![]() | (s 3495) | Estragnat Anne(o 1704 … † 1772) | |
![]() | ![]() | (s 873) | Estragnat Anne(o 1753 … † 1803) | |
![]() | ![]() | (s 13968) | Estragnat Benoit(o 1624 … † 1698) | |
![]() | ![]() | (s 6984) | Estragnat Etienne(o 1657 … † 1715) | |
![]() | ![]() | (s 27936) | Estragnat Jean(o 1595 … † 1677) | |
![]() | ![]() | Estragnat Jeanne(o 1709) | ||
![]() | ![]() | Estragnat Marie(o 1703) | ||
![]() | ![]() | (s 13980) | Estragnat Pierre(o 1649 … † 1729) | |
![]() | ![]() | (s 1746) | Estragnat Pierre Marie(o 1730 … † 1779) | |
![]() | ![]() | (s 6990) | Estragnat Vincent(o 1666 … † 1732) | |
![]() | ![]() | (s 16124) | Farges Anthoine(o 1580 … † 1660) | |
![]() | ![]() | (s 32248) | Farges Antoine(o 1535 … † 1599) | |
![]() | ![]() | (s 16123) | Farges Catherine(o 1612 … † 1660) | |
![]() | ![]() | Farges Claude(o 1570 … † 1627) | ||
![]() | ![]() | Farges Claudine(o 1618 … † 1672) | ||
![]() | ![]() | (s 4031) | Farges Françoise(o 1666 … † 1714) | |
![]() | ![]() | (s 64496) | Farges Jacques(o 1500 … † 1598) | |
![]() | ![]() | (s 32246) | Farges Jean(o 1570 … † 1645) | |
![]() | ![]() | (s 8062) | Farges Just(o 1626 … † 1710) | |
![]() | ![]() | Farges Marguerite(† 1678) | ||
![]() | ![]() | Favel Louise(o 1777 … † 1831) | ||
![]() | ![]() | (s 55877) | Ferriere Henriette Jeanna(o 1560 … † 1613) | |
![]() | ![]() | Ferrin Jeanne Marie(o 1767 … † 1799) | ||
![]() | ![]() | Fessy Marie(o 1800 … † 1856) | ||
![]() | ![]() | (s 124) | Garnier Jean Louis(o 1814 … † 1881) | |
![]() | ![]() | (s 62) | Garnier Louis Antoine(o 1853 … † 1896) | |
![]() | ![]() | ![]() | Garnier Né Bouchard Jean-Louis(o 1842) | |
![]() | ![]() | Godde Jean(o 1798 … † 1871) | ||
![]() | ![]() | Godde Jules Jean Pierre Marie(o 1830 … † 1902) | ||
![]() | ![]() | Goriac Leonarde(o 1692) | ||
![]() | ![]() | Goujeat Jeanne Marie | ||
![]() | ![]() | Grouès Antoine(o 1867 … † 1938) | ||
![]() | ![]() | Grouès Antonin(o 1829 … † 1887) | ||
![]() | ![]() | Grouès Emmanuel(o 1906) | ||
![]() | ![]() | Grouès Henri(o 1912 … † 2007) | ||
![]() | ![]() | (s 27938) | Guigonand Etienne(o 1600 … † 1648) | |
![]() | ![]() | (s 13969) | Guigonand Françoise(o 1629 … † 1709) | |
![]() | ![]() | (s 55876) | Guigonand Geradin(o 1555 … † 1637) | |
![]() | ![]() | (s 16121) | Juenin Philiberte(o 1600) | |
![]() | ![]() | La Sonnery Claude(o 1682) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Claude François(o 1688) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Claudine(o 1684) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean(o 1680) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean(o 1693) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean François(o 1700) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jeanne(o 1697) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Marie(o 1710) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Pierre(o 1686) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Pierre(o 1702) | ||
![]() | ![]() | La Tuiliere Jeanne | ||
![]() | ![]() | Loeber Jeanne Sophie(o 1844 … † 1911) | ||
![]() | ![]() | (s 1742) | Marchet Joseph(o 1711 … † 1791) | |
![]() | ![]() | Merle Jean(o 1713 … † 1752) | ||
![]() | ![]() | Perra Eulalie(o 1880 … † 1942) | ||
![]() | ![]() | Perra Marius(o 1840 … † 1923) | ||
![]() | ![]() | (s 31286) | Pion Jean(o 1615 … † 1653) | |
![]() | ![]() | Pitiot Éléonore(o 1786 … † 1844) | ||
![]() | ![]() | Pitre Antoine Camille(o 1833 … † 1833) | ||
![]() | ![]() | (s 1744) | Pitre Barthelemy(o 1723 … † 1800) | |
![]() | ![]() | (s 109) | Pitre Camille(o 1836 … † 1873) | |
![]() | ![]() | Pitre Caroline(o 1817) | ||
![]() | ![]() | Pitre Catherine(o 1819 … † 1821) | ||
![]() | ![]() | Pitre Claudine | ||
![]() | ![]() | Pitre Eléonore(o 1809) | ||
![]() | ![]() | Pitre Henriette(o 1830) | ||
![]() | ![]() | Pitre Henriette Léonie(o 1815) | ||
![]() | ![]() | (s 436) | Pitre Jean Antoine(o 1784 … † 1849) | |
![]() | ![]() | Pitre Jean Marie(o 1757) | ||
![]() | ![]() | Pitre Jean Nicolas(o 1812 … † 1833) | ||
![]() | ![]() | Pitre Joseph(o 1753 … † 1830) | ||
![]() | ![]() | Pitre Marie(o 1817) | ||
![]() | ![]() | (s 872) | Pitre Mathieu(o 1747 … † 1830) | |
![]() | ![]() | (s 218) | Pitre Mathieu(o 1807 … † 1873) | |
![]() | ![]() | Pitre Mathieu(o 1808) | ||
![]() | ![]() | Pointard Jean Louis(o 1858 … † 1923) | ||
![]() | ![]() | Pointard Louis(o 1810 … † 1872) | ||
![]() | ![]() | (s 2014) | Pramondon Jean(o 1692 … † 1745) | |
![]() | ![]() | Reyrieux Marie | ||
![]() | ![]() | Robert Claudine Pierette(o 1701 … † 1723) | ||
![]() | ![]() | (s 31284) | Roche Gilbert Claude(o 1613 … † 1653) | |
![]() | ![]() | (s 3490) | Salagnard Antoine(o 1667 … † 1722) | |
![]() | ![]() | (s 6980) | Salagnard Claude(o 1636 … † 1718) | |
![]() | ![]() | (s 1745) | Salagnard Claudine(o 1714 … † 1800) | |
![]() | ![]() | Terrel Eulalie(o 1818 … † 1878) | ||
![]() | ![]() | (s 1003) | Thimonier Benoite(o 1697 … † 1753) | |
![]() | ![]() | Thomassin Jean Marie(o 1897 … † 1956) | ||
![]() | ![]() | Thomassin Paul(o 1937 … † 1938) | ||
![]() | ![]() | (s 16125) | Vacheron Benigne Ou Benoite(o 1590 … † 1633) | |
![]() | ![]() | Verne Antoine(† 1709) | ||
![]() | ![]() | Verne Benoît(o 1615 … † 1678) | ||
![]() | ![]() | Wery Gabriel Victor(o 1816) | ||
![]() | ![]() | (s 219) | Wery Jeanne Elisabeth(o 1799 … † 1855) | |
![]() | ![]() | (s 438) | Wery Pierre Nicolas(o 1768 … † 1827) | |
![]() | ![]() | Wery Victorine Julie(o 1803) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:39 | ![]() |