|
Fiches individuelles
|
|
|
Chaumon Marie
|
|
Chaumon Marie
|
| | | |
Profession : | Meuniere |
Naissance : | vers 1760 |
Décès : | 11 avril 1811 à Monsac (24440), FRANCE |
Union 1 : | Taurel Guilhaume(o 1753 … † 1814) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1799 |
Enfant 1 : | Taurel Jean(o 1799) |
|
Chaumont Marie
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1740 |
Union 1 : | Champ Isaac(o 1734 … † 1774) |
| Union (Mariage) : | 25 octobre 1774 à Faux (24560), FRANCE |
Enfant 1 : | Champ Isaac(o 1758) |
|
Chaussé Jean Baptiste
(Sosa 380)
|
|
Chaussé Joseph Denis
(Sosa 190)
|
|
Chaussé Josephine
(Sosa 95)
|
|
Chausy Marguerite
|
| | | |
Profession : | Domestique |
Naissance : | 20 février 1867 à Paris (75020), FRANCE |
Décès : | 30 août 1922 à Nouméa (98800), FRANCE TOM |
Union 1 : | Le Helley Jean Marie Armand(o 1871 … † 1919) |
| Union (Mariage) : | 18 juillet 1903 à Nouméa (98800), FRANCE TOM |
|
Chauveau Jean
|
|
Chauveau Marie Rose
(Sosa 1535)
|
|
Chauveau Nadine
|
|
Chauveau Perrine
|
|
Chauveliere Juilien
|
| | | |
Naissance : | vers 1575 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE |
Union 1 : | Viel Jeanne(o 1575) |
| Union (Mariage) : | 9 mai 1596 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE |
Enfant 1 : | Chauveliere Julienne(o 1613 … † 1670) |
|
Chauveliere Julienne
|
|
Chauvin Jacquine
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1592 |
Décès : | 12 janvier 1625 à Livré-sur-Changeon (35450), FRANCE |
Union 1 : | Travers Bertrand(o 1590 … † 1647) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1610 à Livré-sur-Changeon (35450), FRANCE |
Enfant 1 : | Travers Guillemette(o 1610) |
Enfant 2 : | Travers Renée(o 1611) |
Enfant 3 : | Travers Jeanne(o 1613 … † 1678) |
|
Chauvin Pierre
(Sosa 123602)
|
|
Chauvin (Chovin) Claude
(Sosa 61801)
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1540 |
Père : | Chauvin Pierre(o 1515) |
Union 1 : | Blanc Pétrony(o 1530) |
| Union (Mariage) : | 20 janvier 1565 à Saint-Nazaire-le-Désert (26340), FRANCE |
Enfant 1 : | Blanc Durand(o 1565 … † 1627) |
|
Chavagnier François
|
| | | |
Décès : | 17 avril 1852 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE |
Union 1 : | Castang Marie(o 1784 … † 1862) |
Enfant 1 : | Chavanier Louise(o 1817 … † 1896) |
|
Chaval Chaval
|
| | | |
Naissance : | 26 mai 1796 à Saint-Cernin-de-Labarde (24560), FRANCE |
Décès : | 12 mars 1877 à Monmadalès (24560), FRANCE |
Union 1 : | Pradine Pierre(o 1795 … † 1877) |
Enfant 1 : | Pradine Louis(o 1830 … † 1863) |
|
Chaval Simon
|
| | | |
Profession : | 1899 Cultivateur Lanquais (24150) FRANCE |
Naissance : | vers 1832 |
Union 1 : | Frestet Suzanne(o 1839) |
Enfant 1 : | Chaval Simon(o 1870) |
|
Chaval Simon
|
| | | |
Naissance : | 28 juillet 1870 à Verdon (24520), FRANCE |
Père : | Chaval Simon(o 1832) |
Mère : | Frestet Suzanne(o 1839) |
Union 1 : | Labonne Marcelline(o 1872) |
| Contrat régissant l'union : | 11 janvier 1899 à Lanquais (24150), FRANCE |
| Union (Mariage) : | 20 janvier 1899 à Faux (24560), FRANCE |
|
Chavance Henriette
|
|
Chavanier Louise
|
|
Chavaroche Élina
|
| | | |
Naissance : | 7 août 1880 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE |
Décès : | 25 février 1965 à Faux (24560), FRANCE |
Père : | Chavaroche Jean(o 1850) |
Mère : | Laururie Marie(o 1853) |
Union 1 : | Bouyx Joachim(o 1876 … † 1963) |
| Union (Mariage) : | 2 octobre 1901 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE |
Enfant 1 : | Bouyx Edmond Marcel(o 1911 … † 1993) |
|
Chavaroche Jean
|
|
Chavaroche Jeanne
|
|
Chaveron Eugénie
|
|
Chaverot Claudine
|
|
Chaverou Marie
|
| | | |
Naissance : | 6 août 1874 à Lanquais (24150), FRANCE |
Décès : | 18 mai 1960 à Varennes (24150), FRANCE |
Union 1 : | Armand Jean(o 1867) |
| Union (Mariage) : | 11 février 1895 à Lanquais (24150), FRANCE |
Enfant 1 : | Armand Jean Paul(o 1898 … † 1955) |
|
Chavigny Isaac
(Sosa 20466)
|
| | | |
Naissance : | 21 avril 1576 à Châteaudun (28200), FRANCE |
Décès : | 31 mars 1625 à Châteaudun (28200), FRANCE |
Père : | Chavigny Robert(o 1542 … † 1608) |
Mère : | Galerne Agnès(o 1545 … † 1583) |
Union 1 : | Poulain Jeanne(o 1583) |
| Union (Mariage) : | 7 juillet 1602 à Châteaudun (28200), FRANCE |
Enfant 1 : | Chavigny Marie(o 1615) |
|
Chavigny Marie
(Sosa 10233)
|
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts