Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
Dusoulier Pelerine |
![]() | |||
Père : | Dusoulier Pierre(o 1560 … † 1652) | ||
Mère : | Graillot Marie(o 1560 … † 1642) |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dusoulier Pierre |
![]() | |||
Décès : | entre l'année 1642 et l'année 1652 | ||
Père : | Dusoulier Pierre(o 1560 … † 1652) | ||
Mère : | Graillot Marie(o 1560 … † 1642) | ||
Union 1 : | Paillard Marguerite | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dusoulier Pierre |
![]() | |||
Naissance : | avant l'année 1535 | ||
Union 1 : | XXXX Jeanne | ||
Union (Mariage) : | vers 1550 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Dusoulier Pierre |
![]() | |||
Profession : | Procureur | ||
Naissance : | vers 1560 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Décès : | après l'année 1652 | ||
Père : | Dusoulier Pierre(o 1535) | ||
Mère : | XXXX Jeanne | ||
Union 1 : | ? Jeanne | ||
Union (Mariage) : | vers 1580 | ||
Union 2 : | Graillot Marie(o 1560 … † 1642) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1600 | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dusoulier Simon |
![]() | |||
Père : | Dusoulier Pierre(o 1560 … † 1652) | ||
Mère : | Graillot Marie(o 1560 … † 1642) |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dussau Marie |
![]() | |||
Naissance : | 14 novembre 1868 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE | ||
Décès : | 8 avril 1962 à Eymet (24500), FRANCE | ||
Père : | Dusseau Jean(o 1846) | ||
Mère : | Labonne Antoinette (Marguerite)(o 1847 … † 1875) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dusseau Anne Albine |
![]() | |||
Profession : | employée aux Tabacs de Bergerac | ||
Naissance : | 16 mars 1875 à Couze-et-Saint-Front (24150), FRANCE | ||
Décès : | 15 mars 1941 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE | ||
Père : | Dusseau Jean(o 1846) | ||
Mère : | Labonne Antoinette (Marguerite)(o 1847 … † 1875) | ||
Union 1 : | Couderc Pierre Jacques(o 1874 … † 1949) | ||
Union (Mariage) : | 23 octobre 1896 à Saint-Aubin-de-Lanquais (24560), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dusseau Jean |
![]() | |||
Profession : | Domestique Saint-Aubin-de-Lanquais (24560) FRANCE | ||
Naissance : | 1846 | ||
Union 1 : | Labonne Antoinette (Marguerite)(o 1847 … † 1875) | ||
Union (Mariage) : | 16 juin 1867 à Varennes (24150), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
Dussolier Jeanne |
![]() | |||
Naissance : | vers 1595 | ||
Décès : | 18 décembre 1671 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Père : | Dusoulier Pierre(o 1560 … † 1652) | ||
Mère : | Graillot Marie(o 1560 … † 1642) | ||
Union 1 : | Pinard Claude(o 1590 … † 1671) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1610 | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() | ||
Enfant 7 : | ![]() | ||
Enfant 8 : | ![]() | ||
Enfant 9 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
Duteil (Duteille) Antoinette (Sosa 6115) |
![]() | |||
Naissance : | vers 1664 | ||
Décès : | 5 octobre 1724 à Nanteau-sur-Lunain (77710), FRANCE | ||
Père : | Duteil (Duteille) Baptiste(o 1644) | ||
Mère : | Bonlieu Marie(o 1646) | ||
Union 1 : | Canaud ( Canault) François(o 1660 … † 1717) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1682 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Duteil (Duteille) Baptiste (Sosa 12230) |
![]() | |||
Naissance : | avant l'année 1644 | ||
Décès : | |||
Union 1 : | Bonlieu Marie(o 1646) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Dutertre Guillaume |
![]() | |||
Naissance : | avant l'année 1614 | ||
Union 1 : | Lemée Anne(o 1616 … † 1681) | ||
Union (Mariage) : | 1 août 1634 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Dutertre Jacques |
![]() | |||
Naissance : | 18 août 1637 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Père : | Dutertre Guillaume(o 1614) | ||
Mère : | Lemée Anne(o 1616 … † 1681) | ||
Union 1 : | Le Rat Perrine(o 1626) | ||
Union (Mariage) : | 31 janvier 1657 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Dutertre Ollive |
![]() | |||
Naissance : | 7 avril 1668 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Décès : | 9 septembre 1717 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Père : | Dutertre Jacques(o 1637) | ||
Mère : | Le Rat Perrine(o 1626) | ||
Union 1 : | Julienne Julien(o 1654 … † 1724) | ||
Union (Mariage) : | 13 février 1685 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
Dutour Jean (Sosa 64494) |
![]() | |||
Naissance : | vers 1545 | ||
Union 1 : | Bresson Catherine(o 1550) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1570 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Dutour Marthe (Sosa 32247) |
![]() | |||
Naissance : | vers 1580 | ||
Décès : | 16 mai 1670 à Ternand (69620), FRANCE | ||
Père : | Dutour Jean(o 1545) | ||
Mère : | Bresson Catherine(o 1550) | ||
Union 1 : | Farges Jean(o 1570 … † 1645) | ||
Union (Mariage) : | 13 septembre 1599 à Ternand (69620), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Du Tremblay Jeanne (Sosa 6922255) |
![]() | |||
Naissance : | vers 1330 | ||
Décès : | 14 septembre 1352 | ||
Union 1 : | De Braque Nicolas(o 1318 … † 1388) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Duval Anne Marie (Sosa 2263) |
![]() | |||
Décès : | avant l'année 1736 | ||
Union 1 : | Ternisien Antoine(o 1701 … † 1752) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Duval Jacques (Sosa 1122) |
![]() | |||
Naissance : | avant l'année 1713 | ||
Décès : | avant l'année 1759 | ||
Union 1 : | Robart Marie Elisabeth(o 1715 … † 1735) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1733 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Duval Marie Elisabeth (Sosa 561) |
![]() | |||
Naissance : | 1735 à Mareuil-Caubert (80132), FRANCE | ||
Décès : | 8 avril 1804 à Mareuil-Caubert (80132), FRANCE | ||
Père : | Duval Jacques(o 1713 … † 1759) | ||
Mère : | Robart Marie Elisabeth(o 1715 … † 1735) | ||
Union 1 : | Crépin Thomas(o 1733 … † 1765) | ||
Union (Mariage) : | 19 février 1759 à Mareuil-Caubert (80132), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Duverger Victorine |
![]() | |||
Naissance : | FRANCE | ||
Décès : | à Guéhenno (56420), FRANCE | ||
Union 1 : | Dréano Louis(o 1837 … † 1915) | ||
Union (Mariage) : |
![]() |
D'Ypres Jacqueline (Sosa 13844509) |
![]() | |||
Décès : | avant le 22 novembre 1348 | ||
Union 1 : | De Braque Arnoul 1er(o 1298 … † 1348) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Edlern Magdalena (Sosa 1865) |
![]() | |||
Décès : | 4 décembre 1726 à Orschwiller (67600), FRANCE | ||
Union 1 : | Engel Nicolas(o 1658 … † 1714) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
Égasse Anne |
![]() | |||
Naissance : | vers 1633 | ||
Décès : | 28 décembre 1719 à Subligny (89100), FRANCE | ||
Père : | Égasse Jean | ||
Mère : | Baudoin Jeanne | ||
Union 1 : | Colin Eutrope(o 1630 … † 1716) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Égasse Anne |
![]() | |||
Naissance : | 29 septembre 1667 à Subligny (89100), FRANCE | ||
Père : | Égasse Jacques(o 1647 … † 1703) | ||
Mère : | Halant Alant Colombe(o 1646 … † 1700) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Égasse Anne (Sosa 6777) |
![]() | |||
Naissance : | 3 mars 1672 à Subligny (89100), FRANCE | ||
Décès : | 20 décembre 1745 à Villebougis (89150), FRANCE | ||
Père : | Égasse Jacques | ||
Mère : | Leclerc Marie | ||
Union 1 : | Bouvier Claude(o 1671 … † 1702) | ||
Union (Mariage) : | 7 juillet 1693 à Subligny (89100), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Union 2 : | Boutelou Philippe | ||
Union (Mariage) : | 20 juin 1702 à Villebougis (89150), FRANCE | ||
Enfant 5 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
Égasse Jacques (Sosa 13554) |
![]() | |||
Père : | Égasse Jean | ||
Mère : | Baudoin Jeanne | ||
Union 1 : | Leclerc Marie | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:07:30 | ![]() |