|
Fiches individuelles
|
|
|
Cosson Pierre
(Sosa 5602)
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1615 à Ségrie (72170), FRANCE |
Décès : | entre l'année 1677 et l'année 1679 à Ségrie (72170), FRANCE |
Union 1 : | Rabinand Catherine(o 1615 … † 1676) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1638 à Ségrie (72170), FRANCE |
Enfant 1 : | Cosson Marie(o 1643 … † 1716) |
|
Costadau Janne
(Sosa 7731)
|
| | | |
Naissance : | 21 février 1645 à Espeluche (26780), FRANCE |
Décès : | 7 avril 1707 à Allan (26780), FRANCE |
Père : | Costadau Pierre(o 1629 … † 1679) |
Mère : | Mouliin Claudette(o 1611 … † 1686) |
Union 1 : | Ferren Jean(o 1636 … † 1700) |
| Union (Mariage) : | 18 juin 1663 à Espeluche (26780), FRANCE |
Enfant 1 : | Ferren Louise(o 1687) |
|
Costadau Pierre
(Sosa 15462)
|
| | | |
Naissance : | vers 1629 |
Décès : | 29 mars 1679 à Espeluche (26780), FRANCE |
Union 1 : | Mouliin Claudette(o 1611 … † 1686) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1643 |
Enfant 1 : | Costadau Janne(o 1645 … † 1707) |
|
Coste Catherine
|
| | | |
Naissance : | 6 novembre 1827 à Beaumont-du-Périgord (24440), FRANCE |
Père : | Coste Jean(o 1795) |
Mère : | Bouchier Marie |
Union 1 : | Ribeyrol Jean(o 1827 … † 1904) |
| Union (Mariage) : | 22 octobre 1852 à Beaumont-du-Périgord (24440), FRANCE |
Enfant 1 : | Ribeyrol Marie(o 1859) |
|
Coste Jean
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1680 |
Décès : | avant l'année 1709 |
Union 1 : | Carré Vittée Françoise(o 1680) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1709 |
|
Coste Jean
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1750 |
Décès : | avant juillet 1787 |
Union 1 : | Coq Anne(o 1750) |
| Union (Mariage) : | 11 octobre 1770 à Mandacou (24560), FRANCE |
|
Coste Jean
|
|
Coste Jean
|
| | | |
Profession : | Cultivateur |
Naissance : | 17 avril 1823 à Beaumont-du-Périgord (24440), FRANCE |
Père : | Coste Jean(o 1795) |
Mère : | Bouchier Marie |
Union 1 : | Feyri Marie(o 1827) |
| Union (Mariage) : | 21 octobre 1855 à Faux (24560), FRANCE |
|
Coste Marguerite
|
|
Coste Marguerite
|
| | | |
Naissance : | 30 mai 1804 à Boisse (24560), FRANCE |
Décès : | 4 janvier 1882 à Monsaguel (24560), FRANCE |
Union 1 : | Majou Estienne(o 1805 … † 1859) |
| Union (Mariage) : | 9 octobre 1834 à Faurilles (24560), FRANCE |
Enfant 1 : | Majou Jean(o 1842) |
Enfant 2 : | Majou Jeanne(o 1844 … † 1920) |
|
Coste Marie
|
|
Cote Antoinette
|
|
Cote Arnaud
|
| | | |
Profession : | Sallier |
Naissance : | 28 octobre 1743 à Tarare (69170), FRANCE |
Décès : | 30 janvier 1827 à Tarare (69170), FRANCE |
Père : | Cote Pierre Paul(o 1696 … † 1762) |
Mère : | Estragnat Anne(o 1704 … † 1772) |
Union 1 : | Denoyel Pierette(o 1752 … † 1815) |
| Union (Mariage) : | 23 novembre 1768 à Tarare (69170), FRANCE |
Enfant 1 : | Cote Jean Marie(o 1775 … † 1838) |
Enfant 2 : | Cote Harneaux(o 1792) |
|
Cote Françoise
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1593 |
Décès : | 12 février 1681 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE |
Union 1 : | Moireau Vicaire(o 1590 … † 1681) |
Enfant 1 : | Moireau Edmée(o 1610 … † 1668) |
|
Cote Harneaux
|
|
Cote Jean Marie
|
| | | |
Profession : | Maitre Sellier |
Naissance : | 4 janvier 1775 à Tarare (69170), FRANCE |
Décès : | 20 mars 1838 à Tarare (69170), FRANCE |
Père : | Cote Arnaud(o 1743 … † 1827) |
Mère : | Denoyel Pierette(o 1752 … † 1815) |
Union 1 : | Favel Louise(o 1777 … † 1831) |
| Union (Mariage) : | 27 janvier 1797 à Tarare (69170), FRANCE |
Enfant 1 : | Cote Pierrette Eupfrasie(o 1804 … † 1850) |
|
Cote Louis
(Sosa 6988)
|
|
Cote Louis Arnaud
|
|
Cote Louise
(Sosa 1747)
|
|
Cote Louise Almoda
|
|
Cote Pierre Paul
(Sosa 3494)
|
| | | |
Profession : | février 1724 Boulanger Tarare (69170) FRANCE |
Naissance : | vers 1696 à Panissières (42360), FRANCE |
Décès : | 21 juin 1762 à Tarare (69170), FRANCE |
Père : | Cote Louis(o 1670) |
Mère : | Bonheure Suzanne(o 1675) |
Union 1 : | Robert Claudine Pierette(o 1701 … † 1723) |
| Union (Mariage) : | 8 février 1723 à Tarare (69170), FRANCE |
Enfant 1 : | Cote Antoinette(o 1723) |
Union 2 : | Estragnat Anne(o 1704 … † 1772) |
| Union (Mariage) : | 26 février 1724 à Tarare (69170), FRANCE |
Enfant 2 : | Cote Louise(o 1729 … † 1771) |
Enfant 3 : | Cote Arnaud(o 1743 … † 1827) |
|
Cote Pierrette Eupfrasie
|
|
Cottay Philiberthe
(Sosa 6965)
|
|
Cottays Marthe
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1666 |
Union 1 : | Satenel Jean(o 1664) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1684 |
Enfant 1 : | Satenel Yvonne(o 1684 … † 1758) |
|
Cotte Berthe
|
|
Cotte Marcien
|
|
Cotté Edme
|
|
Cotté Jeanne
|
|
Cottet Barbe
|
|
Cottet Symphorien
|
| | | |
Naissance : | avant l'année 1560 |
Décès : | après l'année 1607 |
Union 1 : | Cognot Edmée(o 1562 … † 1606) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1580 |
Enfant 1 : | Cottet Barbe(o 1595 … † 1652) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts