![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
Fiches individuelles
|
![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
![Fille](femelle2.gif) |
Deruelle Barbe
(Sosa 2173)
|
![Garçon](male2.gif) |
Deruelle Thomas
(Sosa 4346)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1630 à Saujon (17600), FRANCE |
Décès : | 1 mai 1694 à Saulchoy (62870), FRANCE |
Union 1 : | Quiennot Françoise(o 1630) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1647 |
Enfant 1 : | Deruelle Barbe(o 1647) |
![Fille](femelle2.gif) |
Derval Julienne
|
![Garçon](male2.gif) |
De Saint-Lagier Claude
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Saint-Lagier Marie
|
![Garçon](male2.gif) |
De Saint-Lagier Pierre
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Saint Valéry Éléonore
(Sosa 66050635)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Desandre Catherine
(Sosa 1291)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 1 août 1671 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Décès : | 17 août 1750 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Père : | Desandre Claude(o 1641 … † 1715) |
Mère : | Jacquemin Claudine(o 1651 … † 1701) |
Union 1 : | Gellee Claude(o 1665 … † 1754) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1712 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Enfant 1 : | Gellee Marie Catherine(o 1712 … † 1743) |
![Garçon](male2.gif) |
Desandre Claude
(Sosa 5164)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | vers 1615 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Décès : | 11 octobre 1681 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Père : | Desandre Jean(o 1594 … † 1641) |
Union 1 : | Xxxx Barbe(o 1615) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1641 |
Enfant 1 : | Desandre Claude(o 1641 … † 1715) |
![Garçon](male2.gif) |
Desandre Claude
(Sosa 2582)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 10 février 1641 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Décès : | 25 octobre 1715 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Père : | Desandre Claude(o 1615 … † 1681) |
Mère : | Xxxx Barbe(o 1615) |
Union 1 : | Jacquemin Claudine(o 1651 … † 1701) |
| Union (Mariage) : | 1 février 1667 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Enfant 1 : | Desandre Catherine(o 1671 … † 1750) |
![Garçon](male2.gif) |
Desandre Jean
(Sosa 41312)
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Notaire Royal |
Naissance : | vers 1545 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Décès : | 15 décembre 1602 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
| Enfants de mère inconnue : |
Enfant 1 : | Desandre Jean(o 1570 … † 1632) |
![Garçon](male2.gif) |
Desandre Jean
(Sosa 20656)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | vers 1570 |
Décès : | avant l'année 1632 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Père : | Desandre Jean(o 1545 … † 1602) |
Union 1 : | Dupont Marguerite(o 1575 … † 1632) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1594 |
Enfant 1 : | Desandre Jean(o 1594 … † 1641) |
![Garçon](male2.gif) |
Desandre Jean
(Sosa 10328)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | vers 1594 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Décès : | vers 1641 à Sorcy-Saint-Martin (55190), FRANCE |
Père : | Desandre Jean(o 1570 … † 1632) |
Mère : | Dupont Marguerite(o 1575 … † 1632) |
| Enfants de mère inconnue : |
Enfant 1 : | Desandre Claude(o 1615 … † 1681) |
![Fille](femelle2.gif) |
De Savoie Adélaide
(Sosa 528404481)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Savoie Amédée Ier
(Sosa 8454471696)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Savoie Amédée II
(Sosa 2113617924)
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Savoie Béatrice
(Sosa 66050563)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Savoie Garnier
(Sosa 67635773462)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Savoie Humbert II le Renforcé
(Sosa 1056808962)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Savoie Odon
(Sosa 4227235848)
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Savoie Thiberge
(Sosa 33817886731)
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Saxe Gertrude
(Sosa 2113617923)
|
![Fille](femelle2.gif) |
De Saxe Hadvige
(Sosa 16908943361)
|
![Garçon](male2.gif) |
De Saxe Henri Ier L'Oiseleur
(Sosa 33817886722)
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Roi de Germanie (919-936), Duc de Saxe |
| Enfants de mère inconnue : |
Enfant 1 : | De Saxe Hadvige |
![Garçon](male2.gif) |
Desbarres François
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1620 |
Décès : | avant octobre 1665 |
Union 1 : | Simonet Antoinette(o 1613 … † 1683) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1640 |
Enfant 1 : | Desbarres Jeanne(o 1640 … † 1678) |
![Fille](femelle2.gif) |
Desbarres Jeanne
|
![Fille](femelle2.gif) |
Desbatisses Claude
(Sosa 15627)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Desbin (Daisbin) Jeanne
|
![Fille](femelle2.gif) |
Desbois Marie
|
![Garçon](male2.gif) |
Desbordes Etienne
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 2 août 1650 à Alligny-Cosne (58200), FRANCE |
Décès : | 19 septembre 1710 à Alligny-Cosne (58200), FRANCE |
Père : | Desbordes Philibert(o 1612 … † 1683) |
Mère : | Millot Jeanne(o 1616 … † 1694) |
Union 1 : | Desgranges Andrée(o 1654 … † 1710) |
| Union (Mariage) : | 5 février 1673 à Alligny-Cosne (58200), FRANCE |
Enfant 1 : | Desbordes Jeanne(o 1683) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts