Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Longévité hommes & femmes |
Laurent Louys(o 1598 … † 1699) | 101 ans | ||||
Carroué Jean(o 1683 … † 1783) | 100 ans | ||||
François Marie(o 1809 … † 1909) | 100 ans | ||||
Jolibois Edme Aristite(o 1834 … † 1934) | 100 ans | ||||
Labonne Jean(o 1905 … † 2005) | 100 ans | ||||
Martignon Vincent(o 1588 … † 1688) | 100 ans | ||||
(s 5218) | Martin Pierre(o 1609 … † 1709) | 100 ans | |||
Ramonnet Claudine(o 1699 … † 1799) | 100 ans | ||||
Roucheyrolle Guillaume(o 1738 … † 1838) | 100 ans | ||||
Sassiat Louise Julia(o 1880 … † 1980) | 100 ans | ||||
(s 7684) | Vendran Jean(o 1614 … † 1714) | 100 ans | |||
Béchadergue Renée Isabelle(o 1908 … † 2007) | 99 ans | ||||
Bouard Andrée Antoinette(o 1908 … † 2007) | 99 ans | ||||
(s 1984) | Garnier Joseph(o 1694 … † 1793) | 99 ans | |||
Grandadan Jules(o 1910 … † 2009) | 99 ans | ||||
Berger Eugénie(o 1590 … † 1688) | 98 ans | ||||
Bissuel De Varennes Benoit(o 1610 … † 1708) | 98 ans | ||||
(s 32244) | Bissuel De Varennes Jean(o 1568 … † 1666) | 98 ans | |||
David Marthe(o 1907 … † 2005) | 98 ans | ||||
(s 64502) | D'Olifant Jacques(o 1498 … † 1596) | 98 ans | |||
(s 64496) | Farges Jacques(o 1500 … † 1598) | 98 ans | |||
(s 5116) | Hermelin René(o 1643 … † 1741) | 98 ans | |||
Monseau Lucie(o 1898 … † 1996) | 98 ans | ||||
(s 2562) | Braconnot Sébastien(o 1640 … † 1737) | 97 ans | |||
Gonthier Jean-Louis(o 1908 … † 2005) | 97 ans | ||||
Jamme Louise(o 1615 … † 1712) | 97 ans | ||||
Mathieu Symphorien(o 1682 … † 1779) | 97 ans | ||||
(s 756) | Peccard Antoine(o 1733 … † 1830) | 97 ans | |||
Vuillaume Anne Marie (Annie)(o 1902 … † 1999) | 97 ans | ||||
Berrault Laurence(o 1589 … † 1685) | 96 ans | ||||
Desvalets Mathieu(o 1739 … † 1835) | 96 ans | ||||
Dupuy Amélie(o 1895 … † 1991) | 96 ans | ||||
(s 14794) | Jovignot François(o 1620 … † 1716) | 96 ans | |||
(s 489) | Masson Gabrielle(o 1775 … † 1871) | 96 ans | |||
Pouillot Claude L Ainé(o 1572 … † 1668) | 96 ans | ||||
Pouillot Etienne(o 1588 … † 1684) | 96 ans | ||||
Beaudouin Nicolas(o 1580 … † 1675) | 95 ans | ||||
Bouscaillou Maria(o 1900 … † 1995) | 95 ans | ||||
(s 54268) | Brisson Louys(o 1580 … † 1675) | 95 ans | |||
Deniel Jean(o 1725 … † 1820) | 95 ans | ||||
(s 30936) | Estran Claude(o 1604 … † 1699) | 95 ans | |||
Grouès Henri(o 1912 … † 2007) | 95 ans | ||||
(s 757) | Poisson Marguerite(o 1735 … † 1830) | 95 ans | |||
Roussely Camille(o 1907 … † 2002) | 95 ans | ||||
Bounel Pierre Léon(o 1914 … † 2008) | 94 ans | ||||
Dussau Marie(o 1868 … † 1962) | 94 ans | ||||
(s 2404) | Gaultier Olivier(o 1629 … † 1723) | 94 ans | |||
Maret Marie Jeanne(o 1889 … † 1983) | 94 ans | ||||
Pointard Marie Philomène(o 1892 … † 1986) | 94 ans | ||||
(s 14) | Roy Roger Auguste(o 1907 … † 2001) | 94 ans | |||
(s 2812) | Thimont René André(o 1624 … † 1718) | 94 ans | |||
(s 5300) | Vautier Claude(o 1632 … † 1726) | 94 ans | |||
Dewacre Marie(o 1907 … † 2000) | 93 ans | ||||
Gallot Joseph(o 1664 … † 1757) | 93 ans | ||||
(s 7880) | Périchon Antoine(o 1642 … † 1735) | 93 ans | |||
(s 389) | Pradoumergue Marguerite(o 1755 … † 1848) | 93 ans | |||
Trouvé Marie Louise(o 1890 … † 1983) | 93 ans | ||||
Beaudouin Nicolas(o 1560 … † 1652) | 92 ans | ||||
Chamussy Claude(o 1680 … † 1772) | 92 ans | ||||
(s 8256327) | De Bourbon Jeanne(o 1310 … † 1402) | 92 ans | |||
Dusoulier Pierre(o 1560 … † 1652) | 92 ans | ||||
Gaudois Marie Françoise(o 1806 … † 1898) | 92 ans | ||||
Genty Claude(o 1689 … † 1781) | 92 ans | ||||
Guerin Catherine(o 1680 … † 1772) | 92 ans | ||||
Lansade Emilie(o 1905 … † 1997) | 92 ans | ||||
Molinie Marguerite Marcelle Blanche(o 1897 … † 1989) | 92 ans | ||||
Rihet Jeanne(o 1728 … † 1820) | 92 ans | ||||
(s 22940) | Tillin Mathurin(o 1548 … † 1640) | 92 ans | |||
Avignon Clothilde(o 1899 … † 1990) | 91 ans | ||||
(s 9800) | Barrault Jean(o 1625 … † 1716) | 91 ans | |||
(s 759) | Charon Marie(o 1735 … † 1826) | 91 ans | |||
Delrieu Elisabeth(o 1729 … † 1820) | 91 ans | ||||
Deniel Jean(o 1746 … † 1837) | 91 ans | ||||
Dubernat Madeleine(o 1879 … † 1970) | 91 ans | ||||
(s 1305) | Gillon Marguerite(o 1669 … † 1760) | 91 ans | |||
(s 15308) | Humbert Claude(o 1600 … † 1691) | 91 ans | |||
Ladoumègue Louise(o 1903 … † 1994) | 91 ans | ||||
(s 201) | Lavigne Elizabeth(o 1762 … † 1853) | 91 ans | |||
(s 1892) | Loyson Henry Jean David(o 1685 … † 1776) | 91 ans | |||
Moireau Vicaire(o 1590 … † 1681) | 91 ans | ||||
(s 758) | Piolet Pierre(o 1735 … † 1826) | 91 ans | |||
Poujol Ernestine(o 1895 … † 1986) | 91 ans | ||||
(s 366) | Rojot Etienne(o 1768 … † 1859) | 91 ans | |||
Royer Louise Anne Madeleine(o 1895 … † 1986) | 91 ans | ||||
Sorin Jan(o 1642 … † 1733) | 91 ans | ||||
Blondet Edmée(o 1594 … † 1684) | 90 ans | ||||
(s 27) | Boisson Henriette.(o 1887 … † 1977) | 90 ans | |||
(s 2000) | Bouchard Jacques(o 1684 … † 1774) | 90 ans | |||
Buthiaux Marcelle(o 1913 … † 2003) | 90 ans | ||||
(s 11227) | Cadieu Françoise(o 1613 … † 1703) | 90 ans | |||
Cadio Marie Julienne(o 1868 … † 1958) | 90 ans | ||||
Chamussy Elisabeth(o 1849 … † 1939) | 90 ans | ||||
(s 7703) | Crouzon Jeanne(o 1629 … † 1719) | 90 ans | |||
(s 32247) | Dutour Marthe(o 1580 … † 1670) | 90 ans | |||
(s 2579) | Gillot Libaire(o 1659 … † 1749) | 90 ans | |||
Girou Fernande Jeanne(o 1905 … † 1995) | 90 ans | ||||
(s 6761) | Goriot Philippée(o 1618 … † 1708) | 90 ans | |||
Goudot Claudine(o 1667 … † 1757) | 90 ans | ||||
Gueulet Nicolas(o 1590 … † 1680) | 90 ans | ||||
(s 2314) | Jahier Jean(o 1607 … † 1697) | 90 ans |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:10:36 |