Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Fiches individuelles |
De La Roche Anne (Sosa 8063) |
Naissance : | vers 1637 | ||
Décès : | 19 décembre 1707 à Ternand (69620), FRANCE | ||
Union 1 : | Farges Just(o 1626 … † 1710) | ||
Union (Mariage) : | vers 1660 | ||
Enfant 1 : | Farges Françoise(o 1666 … † 1714) |
De La Rothe (Louise)
(Sosa 13844585)
(dite ou de la Mothe) |
Naissance : | vers 1270 | ||
Union 1 : | De Chanteprime Jean(o 1270 … † 1332) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1310 | ||
Enfant 1 : | De Chanteprime Adam(o 1305 … † 1382) |
Delarue Anne Catherine (Sosa 261) |
Union 1 : | Gente Antoine Vulfrand | ||
Enfant 1 : | Gente Jean Baptiste(o 1787) |
Delarue Eugène |
Naissance : | avant l'année 1601 | ||
Décès : | 7 janvier 1669 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Union 1 : | Roy Jeanne(o 1588 … † 1675) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1621 | ||
Enfant 1 : | Delarue Nicole(o 1621 … † 1689) |
Delarue Jeanne |
Naissance : | vers 1620 | ||
Décès : | 28 novembre 1677 à Bitry (58310), FRANCE | ||
Union 1 : | Marandier Jean(o 1620) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1649 | ||
Enfant 1 : | Marandier Esmée(o 1649 … † 1712) |
Delarue Jeanne |
Naissance : | 3 février 1638 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Décès : | 20 avril 1700 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Union 1 : | Forest Edme(o 1635 … † 1703) | ||
Union (Mariage) : | 10 février 1666 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Forest Jeanne(o 1675 … † 1742) |
Delarue Nicole |
Naissance : | 11 juin 1621 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Décès : | après l'année 1689 | ||
Père : | Delarue Eugène(o 1601 … † 1669) | ||
Mère : | Roy Jeanne(o 1588 … † 1675) | ||
Union 1 : | Besland Martial(o 1606 … † 1688) | ||
Union (Mariage) : | 3 février 1655 à Dampierre-sous-Bouhy (58310), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Besland Edmée(o 1653 … † 1682) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Delaruée Edmé |
Naissance : | vers 1630 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE | ||
Union 1 : | Minier Jeanne(o 1630 … † 1686) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1660 | ||
Enfant 1 : | Delaruée Marie(o 1660) | ||
Enfant 2 : | Delaruée Edmée(o 1666) |
Delaruée Edmée |
Naissance : | vers 1633 | ||
Décès : | 23 février 1688 à Bitry (58310), FRANCE | ||
Père : | Delaruée Thomas(o 1613) | ||
Mère : | Guiblain Marie(o 1615) | ||
Union 1 : | Camus François(o 1634 … † 1690) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1650 à Bitry (58310), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Camus Jacques(o 1655 … † 1730) |
|
|||||
|
|||||
Delaruée Edmée |
Naissance : | avant l'année 1666 | ||
Père : | Delaruée Edmé(o 1630) | ||
Mère : | Minier Jeanne(o 1630 … † 1686) | ||
Union 1 : | Gillet Jacques(o 1662) | ||
Union (Mariage) : | 16 juin 1682 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Delaruée Marie |
Naissance : | vers 1660 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE | ||
Père : | Delaruée Edmé(o 1630) | ||
Mère : | Minier Jeanne(o 1630 … † 1686) | ||
Union 1 : | Gillet Jean(o 1660) | ||
Union (Mariage) : | 23 novembre 1683 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Gillet Anne(o 1700) |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Delaruée Thomas |
Naissance : | avant l'année 1613 | ||
Union 1 : | Guiblain Marie(o 1615) | ||
Enfant 1 : | Delaruée Edmée(o 1633 … † 1688) |
De Lasalle Marie (Sosa 30741) |
Naissance : | avant l'année 1570 | ||
Décès : | après l'année 1606 | ||
Union 1 : | Brachet Pons(o 1569) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1587 | ||
Enfant 1 : | Brachet Pierre(o 1587 … † 1645) |
De La Saunière Marguerite (Sosa 13844587) |
Naissance : | vers 1270 | ||
Union 1 : | De Longuejoue Renauld(o 1270) | ||
Enfant 1 : | De Longuejoue Jehanne(o 1310) |
De La Sonnery Benoîte (Sosa 3493) |
Naissance : | 4 novembre 1694 à Tarare (69170), FRANCE | ||
Père : | De La Sonnery Claude(o 1659 … † 1716) | ||
Mère : | Baronnat Louise(o 1661 … † 1706) | ||
Union 1 : | Estragnat André Marie(o 1690) | ||
Union (Mariage) : | 26 novembre 1716 à Tarare (69170), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Estragnat Pierre Marie(o 1730 … † 1779) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
De La Sonnery Claude (Sosa 6986) |
Profession : | 1679 Maître Boulanger Tarare (69170) FRANCE | ||
Naissance : | avant l'année 1659 | ||
Décès : | avant l'année 1716 | ||
Père : | De La Sonnery Jean(o 1638 … † 1679) | ||
Mère : | Chaboud Claudine(o 1640 … † 1679) | ||
Union 1 : | Baronnat Louise(o 1661 … † 1706) | ||
Contrat régissant l'union : | 28 avril 1679 à Tarare (69170), FRANCE | ||
Union (Mariage) : | mai 1679 à Tarare (69170), FRANCE | ||
Enfant 1 : | La Sonnery Jean(o 1680) | ||
Enfant 2 : | La Sonnery Claude(o 1682) | ||
Enfant 3 : | La Sonnery Claudine(o 1684) | ||
Enfant 4 : | La Sonnery Pierre(o 1686) | ||
Enfant 5 : | La Sonnery Claude François(o 1688) | ||
Enfant 6 : | La Sonnery Jean(o 1693) | ||
Enfant 7 : | De La Sonnery Benoîte(o 1694) | ||
Enfant 8 : | La Sonnery Jeanne(o 1697) | ||
Enfant 9 : | La Sonnery Jean François(o 1700) | ||
Enfant 10 : | La Sonnery Pierre(o 1702) |
|
|||||
|
|||||
De La Sonnery Jean (Sosa 13972) |
Profession : | Marchand Boulanger | ||
Naissance : | avant l'année 1638 | ||
Décès : | avant l'année 1679 | ||
Union 1 : | Chaboud Claudine(o 1640 … † 1679) | ||
Enfant 1 : | De La Sonnery Claude(o 1659 … † 1716) |
Delatouche Jean (Sosa 5470) |
Naissance : | avant l'année 1622 | ||
Union 1 : | Bellanger Andrée(o 1624) | ||
Enfant 1 : | Delatouche Marie(o 1642 … † 1711) |
Delatouche Marie (Sosa 2735) |
Naissance : | 23 octobre 1642 à Ségrie (72170), FRANCE | ||
Décès : | 15 février 1711 à Ségrie (72170), FRANCE | ||
Père : | Delatouche Jean(o 1622) | ||
Mère : | Bellanger Andrée(o 1624) | ||
Union 1 : | Hermon Jacques(o 1642 … † 1694) | ||
Union (Mariage) : | 29 août 1662 à Ségrie (72170), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Hermon Madelaine(o 1674) |
|
|||||
|
|||||
De La Touche Etiennette |
Naissance : | vers 1643 | ||
Décès : | 27 février 1703 à Petit-Mars (44390), FRANCE | ||
Union 1 : | Bedon Paul(o 1651) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1691 | ||
Enfant 1 : | Bedon Paul(o 1691 … † 1713) |
Delaveuve Augustine |
Union 1 : | Bienfait Alexandre(o 1899 … † 1965) | ||
Union 2 : | Le Helley Auguste Armand(o 1859) | ||
Enfant 1 : | Le Helley Auguste Armand(o 1917 … † 1988) |
De La Vie Marie (Sosa 8256325) |
Naissance : | 1315 | ||
Décès : | 1383 | ||
Union 1 : | De Clermont Beraud II(o 1333 … † 1399) | ||
Union 2 : | De Clermont Beraud I | ||
Enfant 1 : | De Clermont Beraud II(o 1333 … † 1399) |
Delayre Claude |
Naissance : | 4 octobre 1877 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE | ||
Père : | Delayre Léonard (Mathieu)(o 1849) | ||
Mère : | Carpe Magdelaine (Madeleine)(o 1845) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Delayre Jean |
Naissance : | 31 juillet 1883 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE | ||
Père : | Delayre Léonard (Mathieu)(o 1849) | ||
Mère : | Carpe Magdelaine (Madeleine)(o 1845) | ||
Union 1 : | Mares Marie(o 1889 … † 1970) | ||
Union (Mariage) : | 28 octobre 1912 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Delayre Léonard |
Naissance : | 24 juillet 1844 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE | ||
Père : | Delayre Pierre(o 1798 … † 1874) | ||
Mère : | Combes Marie |
|
|||||
|
|||||
Delayre Léonard (Mathieu) |
Naissance : | 29 avril 1849 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE | ||
Père : | Delayre Pierre(o 1798 … † 1874) | ||
Mère : | Combes Marie | ||
Union 1 : | Carpe Magdelaine (Madeleine)(o 1845) | ||
Union (Mariage) : | 28 mars 1876 à Molières (24480), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Delayre Claude(o 1877) | ||
Enfant 2 : | Delayre Jean(o 1883) |
|
|||||
|
|||||
Delayre Marguerite |
Naissance : | avant l'année 1783 | ||
Union 1 : | Landesque Guillaume(o 1779) | ||
Enfant 1 : | Landesque Matguerite(o 1801) |
Delayre Pierre |
Profession : | Cantonnier | ||
Naissance : | vers 1798 | ||
Décès : | 29 juillet 1874 à Saint-Avit-Sénieur (24440), FRANCE | ||
Union 1 : | Combes Marie | ||
Enfant 1 : | Delayre Léonard(o 1844) | ||
Enfant 2 : | Delayre Léonard (Mathieu)(o 1849) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:07:17 |