![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
Fiches individuelles
|
![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Gilles
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martignon Jacquette
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | vers 1615 à Bitry (58310), FRANCE |
Décès : | 28 octobre 1656 à Treigny (89520), FRANCE |
Père : | Martignon Vincent Gilles(o 1592 … † 1663) |
Mère : | Dupré Edmée(o 1595 … † 1652) |
Union 1 : | Dupré Claude(o 1602 … † 1682) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1630 à Bitry (58310), FRANCE |
Enfant 1 : | Dupré Jeanne(o 1630 … † 1673) |
Enfant 2 : | Dupré Loup(o 1639 … † 1681) |
Union 2 : | Mathieu Edme(o 1625 … † 1690) |
| Union (Mariage) : | 26 novembre 1652 à Treigny (89520), FRANCE |
Enfant 3 : | Mathieu Marie(o 1654 … † 1707) |
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Jean
|
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Jean
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Grefffier Royal - Procureur au Baillage de Bitry |
Naissance : | vers 1624 |
Décès : | 12 février 1695 à Bitry (58310), FRANCE |
Père : | Martignon Vincent(o 1588 … † 1688) |
Mère : | Dupré Edmée(o 1606) |
Union 1 : | Rabutin Aliénor(o 1630 … † 1700) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1658 |
Enfant 1 : | Martignon Etiennette(o 1666 … † 1721) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martignon Jeanne
|
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Laurent
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martignon Madeleine
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 21 août 1724 à Bitry (58310), FRANCE |
Décès : | 15 août 1743 à Bitry (58310), FRANCE |
Père : | Martignon Claude(o 1692 … † 1729) |
Mère : | Léger Anne(o 1695 … † 1762) |
Union 1 : | Joignot Martin(o 1718 … † 1752) |
| Union (Mariage) : | 12 janvier 1738 à Bitry (58310), FRANCE |
Enfant 1 : | Joignot Brigitte(o 1743) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martignon Marie
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 18 décembre 1661 à Bitry (58310), FRANCE |
Décès : | vers 1715 |
Père : | Martignon Laurent(o 1640 … † 1710) |
Mère : | Semence Jeanne(o 1643 … † 1675) |
Union 1 : | Roy Jean(o 1665) |
| Union (Mariage) : | 15 février 1689 à Bitry (58310), FRANCE |
Enfant 1 : | Roy Marguerite(o 1692 … † 1717) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martignon Nicole
|
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Vincent
|
![Garçon](male2.gif) |
Martignon Vincent Gilles
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Laboureur |
Naissance : | vers 1592 à Bitry (58310), FRANCE |
Décès : | 26 mai 1663 à Treigny (89520), FRANCE |
Père : | Martignon Gilles(o 1568 … † 1598) |
Mère : | Guimard Edmée(† 1635) |
Union 1 : | Dupré Edmée(o 1595 … † 1652) |
| Union (Mariage) : | vers 1614 à Bitry (58310), FRANCE |
Enfant 1 : | Martignon Jacquette(o 1615 … † 1656) |
Union 2 : | Billault Edmée(o 1607 … † 1655) |
| Union (Mariage) : | 26 novembre 1652 à Treigny (89520), FRANCE |
![Garçon](male2.gif) |
Martin Alain
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Angéline
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Annaïg
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Barbe
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Barbe
(Sosa 13533)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Barbe
(Sosa 3667)
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin Benoit
(Sosa 126098)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Benoite
(Sosa 126097)
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin Bernard
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin Charles
(Sosa 7334)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1650 |
| Enfants de mère inconnue : |
Enfant 1 : | Martin Barbe(o 1676) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Claude
(Sosa 63049)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Claudine
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin Emile François
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Flora
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin François
(Sosa 20012)
|
![Garçon](male2.gif) |
Martin François
(Sosa 10006)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Françoise
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 20 décembre 1631 à Pléchâtel (35470), FRANCE |
Décès : | 17 mai 1675 à Pléchâtel (35470), FRANCE |
Père : | Martin Jean(o 1603 … † 1676) |
Mère : | Migauld Janne(o 1599 … † 1682) |
Union 1 : | Bienvenu Jan(o 1627 … † 1676) |
| Union (Mariage) : | 30 novembre 1653 à Pléchâtel (35470), FRANCE |
Enfant 1 : | Bienvenu Henrye(o 1663 … † 1705) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Françoise
(Sosa 1189)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1663 |
Décès : | après l'année 1690 à Saint-Allouestre (56500), FRANCE |
Union 1 : | Le Clerc Jean(o 1661 … † 1736) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1681 |
Enfant 1 : | Le Clerc Alain(o 1684 … † 1733) |
![Fille](femelle2.gif) |
Martin Guillemette
|
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts