Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Fiches individuelles |
Jamme Anthoine |
Profession : | Ménager | ||
Décès : | après l'année 1609 | ||
Union 1 : | Pelatra Jannemone(† 1609) | ||
Enfant 1 : | Jamme Simon |
Jamme Louise |
Naissance : | vers 1615 | ||
Décès : | 15 octobre 1712 à Roynac (26450), FRANCE | ||
Père : | Jamme Simon | ||
Mère : | Peysson Claudia | ||
Union 1 : | Piscis Gabriel(o 1618 … † 1685) | ||
Union (Mariage) : | 3 juillet 1646 à Roynac (26450), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Piscis Claudie(o 1648 … † 1714) |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Jamme Simon |
Père : | Jamme Anthoine(† 1609) | ||
Mère : | Pelatra Jannemone(† 1609) | ||
Union 1 : | Peysson Claudia | ||
Enfant 1 : | Jamme Louise(o 1615 … † 1712) |
|
|||||
|
|||||
Jamois Pierre |
Profession : | Cultivateur | ||
Naissance : | 27 mars 1782 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Décès : | 26 décembre 1858 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Union 1 : | Avignon Françoise Julienne(o 1788 … † 1858) | ||
Union (Mariage) : | 8 juin 1824 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE |
Jamou Julien |
Naissance : | avant l'année 1626 | ||
Union 1 : | Herisse Thmossae(o 1629) | ||
Enfant 1 : | Jamou Julienne(o 1646) |
Jamou Julienne |
Naissance : | 25 avril 1646 à Broons-sur-Vilaine (I_35068), FRANCE | ||
Père : | Jamou Julien(o 1626) | ||
Mère : | Herisse Thmossae(o 1629) | ||
Union 1 : | Davy Julien(o 1640) | ||
Union (Mariage) : | 23 janvier 1667 à Broons-sur-Vilaine (I_35068), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Davy Jeanne(o 1674 … † 1708) |
|
|||||
|
|||||
Jamoys Julienne |
Naissance : | 24 novembre 1648 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Père : | Jamoys Pierre(o 1600 … † 1667) | ||
Mère : | Marchand Guillemette(o 1612 … † 1659) | ||
Union 1 : | Colombel Jean(o 1644) | ||
Union (Mariage) : | 9 février 1664 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Coulombel Guillemette(o 1666 … † 1716) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Jamoys Pierre |
Naissance : | avant l'année 1550 | ||
Union 1 : | Bagourd Michelle(o 1555) | ||
Union (Mariage) : | 11 octobre 1571 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Jamoys Pierre(o 1600 … † 1667) |
Jamoys Pierre |
Naissance : | avant l'année 1600 | ||
Décès : | 31 mars 1667 à Noyal-sur-Vilaine (35530), FRANCE | ||
Père : | Jamoys Pierre(o 1550) | ||
Mère : | Bagourd Michelle(o 1555) | ||
Union 1 : | Marchand Guillemette(o 1612 … † 1659) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1648 | ||
Enfant 1 : | Jamoys Julienne(o 1648) |
|
|||||
|
|||||
Jan Jeanne |
Naissance : | 16 janvier 1620 à Pléchâtel (35470), FRANCE | ||
Décès : | 27 janvier 1664 à Pléchâtel (35470), FRANCE | ||
Père : | Jan Pierre(o 1600 … † 1640) | ||
Mère : | Bougot Renée(o 1602) | ||
Union 1 : | Ballart Georges(o 1622 … † 1667) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1642 | ||
Enfant 1 : | Ballart Bertrand(o 1642) | ||
Enfant 2 : | Ballart Jan(o 1648 … † 1693) |
|
|||||
|
|||||
Jan Pierre |
Naissance : | avant l'année 1600 | ||
Décès : | 9 décembre 1640 à Pléchâtel (35470), FRANCE | ||
Union 1 : | Bougot Renée(o 1602) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1620 | ||
Enfant 1 : | Jan Jeanne(o 1620 … † 1664) |
Janin Alain |
Naissance : | 18 juin 1966 | ||
Père : | Janin Claude(o 1940) | ||
Mère : | Pourchasse Danielle(o 1942) |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Janin Anthoinette |
Naissance : | 10 octobre 1634 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE | ||
Père : | Janin Jehan(o 1604) | ||
Mère : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) |
|
|||||
|
|||||
Janin Anthoinette (Sosa 6917) |
Naissance : | 9 octobre 1636 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE | ||
Décès : | 21 avril 1658 à La Chapelle-de-Guinchay (71570), FRANCE | ||
Père : | Janin Jehan(o 1604) | ||
Mère : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) | ||
Union 1 : | La Charriere Claude(o 1628 … † 1709) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1655 | ||
Enfant 1 : | La Charriere Jean(o 1655 … † 1694) |
|
|||||
|
|||||
Janin Claude |
Naissance : | 1940 | ||
Union 1 : | Pourchasse Danielle(o 1942) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | Janin Alain(o 1966) |
Janin Claudine |
Naissance : | 14 février 1628 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE | ||
Père : | Janin Jehan(o 1604) | ||
Mère : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) |
|
|||||
|
|||||
Janin Jehan (Sosa 13834) |
Profession : | Charpentier | ||
Naissance : | avant l'année 1604 | ||
Union 1 : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1624 | ||
Enfant 1 : | Janin Jehanne(o 1624) | ||
Enfant 2 : | Janin Claudine(o 1628) | ||
Enfant 3 : | Janin Pierre(o 1629) | ||
Enfant 4 : | Janin Anthoinette(o 1634) | ||
Enfant 5 : | Janin Anthoinette(o 1636 … † 1658) |
Janin Jehanne |
Naissance : | 9 février 1624 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE | ||
Père : | Janin Jehan(o 1604) | ||
Mère : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) | ||
Union 1 : | Lenoble François(o 1626) | ||
Union (Mariage) : | 10 février 1643 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE |
|
|||||
|
|||||
Janin Pierre |
Naissance : | 30 novembre 1629 à Toulon-sur-Arroux (71320), FRANCE | ||
Père : | Janin Jehan(o 1604) | ||
Mère : | Bertrand Guillemette(o 1604 … † 1657) |
|
|||||
|
|||||
Jannin Mangeotte (Sosa 5273) |
Naissance : | vers 1620 | ||
Union 1 : | Roussel Jean(o 1615 … † 1677) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1640 | ||
Enfant 1 : | Roussel Claude(o 1643 … † 1711) |
Jaquot Jean |
Naissance : | vers 1749 | ||
Père : | Jaquot (Jacot) Nicolas(o 1713 … † 1758) |
|
|||||
Jaquot (Jacot) Nicolas (Sosa 906) |
Profession : | Manouvrier Jardinier | ||
Naissance : | vers 1713 | ||
Décès : | 13 mai 1758 à Tart-le-Haut (21110), FRANCE | ||
Union 1 : | Carmille Jeanne(o 1716 … † 1742) | ||
Union (Mariage) : | 24 mars 1734 à Marliens (21110), FRANCE | ||
Union 2 : | Marechal Jeanne(o 1719 … † 1785) | ||
Union (Mariage) : | 29 mai 1742 à Tart-le-Haut (21110), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Jaquot (Jacot) Pierette(o 1750 … † 1805) | ||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 2 : | Jaquot Jean(o 1749) |
Jaquot (Jacot) Pierette (Sosa 453) |
Naissance : | 12 décembre 1750 à Tart-le-Haut (21110), FRANCE | ||
Décès : | 9 novembre 1805 à Montot (21170), FRANCE | ||
Père : | Jaquot (Jacot) Nicolas(o 1713 … † 1758) | ||
Mère : | Marechal Jeanne(o 1719 … † 1785) | ||
Union 1 : | Carmille Rémi (Rémy)(o 1728) | ||
Union (Mariage) : | 23 novembre 1773 à Tart-le-Haut (21110), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Carmille Denise(o 1774) | ||
Enfant 2 : | Carmille Jeanne(o 1777) | ||
Enfant 3 : | Carmille Pierre(o 1779) | ||
Enfant 4 : | Carmille François(o 1781) | ||
Enfant 5 : | Carmille Henri(o 1783) | ||
Enfant 6 : | Carmille Remy(o 1783 … † 1853) | ||
Enfant 7 : | Carmille Jeanne(o 1785) | ||
Enfant 8 : | Carmille Anne(o 1786) |
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Jardel Jeanne (Sosa 1547) |
Décès : | avant l'année 1755 | ||
Union 1 : | Dénuel Denis(o 1698 … † 1773) | ||
Enfant 1 : | Dénuel Anne Ou Jeanne(o 1725 … † 1784) | ||
Enfant 2 : | Dénuel Jean(o 1729 … † 1795) |
Jardel Pierre |
Profession : | 1912 Instituteur Public Faux (24560) FRANCE | ||
Naissance : | vers 1865 | ||
Evénements : | Divers Faux 24560 FRANCE (8 octobre 1912) | ||
Divers Faux 24560 FRANCE (28 avril 1913) | |||
Notes : | - Témoin au décès de Pierre Labonne en 1912 à FAUX 24560 - Témoin à la naissance de Pierre François André Désignère en 1913 à FAUX 24560 |
Jardel Toinette |
Naissance : | 1718 | ||
Décès : | 19 juillet 1778 à Faux (24560), FRANCE | ||
Union 1 : | Rageaux Jean | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | Rageaux Jean | ||
Enfant 2 : | Rageaux Antoine(o 1735) | ||
Enfant 3 : | Rageaux Marie(o 1750 … † 1781) | ||
Enfant 4 : | Rageaux Françoise(o 1752) | ||
Enfant 5 : | Rajaud Marie(o 1760) |
Jardin Guillaume (Sosa 20002) |
Naissance : | avant l'année 1602 | ||
Décès : | avant l'année 1640 | ||
Union 1 : | Potron Marie(o 1604 … † 1640) | ||
Union (Mariage) : | avant l'année 1640 | ||
Enfant 1 : | Jardin Jeanne(o 1622) |
Jardin Jeanne (Sosa 10001) |
Naissance : | avant l'année 1622 | ||
Décès : | |||
Père : | Jardin Guillaume(o 1602 … † 1640) | ||
Mère : | Potron Marie(o 1604 … † 1640) | ||
Union 1 : | Lecoq Jean(o 1617) | ||
Union (Mariage) : | 30 juin 1640 à Authon-du-Perche (28330), FRANCE | ||
Enfant 1 : | Lecoq Jean(o 1642) |
|
|||||
|
|||||
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:07:55 |