 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
Dupré Thomas
(Sosa 4958)
|
 |
Dupré Yves
|
 | | | |
Naissance : | avant l'année 1578 |
Décès : | après l'année 1635 |
Union 1 : | Guimard Edmée(† 1635) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1598 |
Enfant 1 : | Dupré Edmée(o 1595 … † 1652) |
Enfant 2 : | Dupré Edmée(o 1606) |
 |
Dupuis Edmée
(Sosa 54269)
|
 | | | |
Naissance : | avant l'année 1582 |
Décès : | 19 septembre 1668 à Brannay (89150), FRANCE |
Union 1 : | Brisson Louys(o 1580 … † 1675) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1600 |
Enfant 1 : | Brisson Pasquet(o 1600 … † 1673) |
Enfant 2 : | Brisson André(o 1610 … † 1684) |
 |
Dupuis Marie Anne
|
 | | | |
Naissance : | vers 1779 à La Bégude-de-Mazenc (26160), FRANCE |
Union 1 : | Bastian Jean Joseph(o 1775) |
| Union (Mariage) : | 25 décembre 1800 à La Bégude-de-Mazenc (26160), FRANCE |
 |
Dupuy Amélie
|
 |
Dupuy Catherine
|
 |
Dupuy Daniel Patrick
|
 |
Dupuy Edmée
(Sosa 5661)
|
 |
Dupuy Edmée Marie
|
 |
Dupuy Mary
|
 | | | |
Profession : | Seigneur de Treigny Ratilly Chassin Sonan |
Naissance : | avant l'année 1549 |
Décès : | avant l'année 1604 |
Union 1 : | Dassus Edmée(o 1542 … † 1602) |
| Union (Mariage) : | |
Enfant 1 : | Dupuy Edmée Marie(o 1567 … † 1599) |
 |
Dupuy Sabrina
|
 |
Dupuy Sicaire
|
 |
Durand Achille
|
 |
Durand Alexis Cézaire
|
 | | | |
Naissance : | 1781 à Saint-Vérain (58310), FRANCE |
Décès : | 4 octobre 1826 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE |
Union 1 : | Roy Reine Edmée |
| Union (Mariage) : | entre septembre 1804 et septembre 1805 à Saint-Amand-en-Puisaye (58310), FRANCE |
 |
Durand André
|
 |
Durand André Achille
|
 |
Durand Anne
|
 | | | |
Naissance : | avant l'année 1510 |
Décès : | vers 1586 |
Union 1 : | Durand Mary(o 1510 … † 1570) |
Enfant 1 : | Durand Anne(o 1530 … † 1586) |
 |
Durand Anne
|
 |
Durand Anne
(Sosa 7859)
|
 | | | |
Naissance : | avant l'année 1645 |
Décès : | avant l'année 1690 |
Union 1 : | Counillon Jean(o 1645) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1664 |
Enfant 1 : | Counillon Gilberte(o 1664 … † 1709) |
 |
Durand Antoine
|
 | | | |
Profession : | Garde Champêtre Faux (24560) FRANCE |
Naissance : | 1790 à Labouquerie (24440), FRANCE |
Décès : | 8 août 1836 à Faux (24560), FRANCE |
Union 1 : | Dénuel Marie(o 1796 … † 1876) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1819 |
Enfant 1 : | Durand Catherine "Joséphine"(o 1819 … † 1868) |
Enfant 2 : | Durand Marie(o 1824 … † 1825) |
Enfant 3 : | Durand Catherine(o 1827 … † 1829) |
 |
Durand Auguste
|
 |
Durand Blaisette
|
 |
Durand Catherine
|
 | | | |
Naissance : | 1 octobre 1827 à Faux (24560), FRANCE |
Décès : | 8 juillet 1829 à Faux (24560), FRANCE |
Père : | Durand Antoine(o 1790 … † 1836) |
Mère : | Dénuel Marie(o 1796 … † 1876) |
 |
Durand Catherine "Joséphine"
|
 |
Durand Emery
(Sosa 78442)
|
 | | | |
Naissance : | vers 1540 |
Décès : | vers 1578 à Baccon (45130), FRANCE |
Union 1 : | Petard Françoise(o 1540 … † 1576) |
| Union (Mariage) : | vers 1568 |
Enfant 1 : | Durand Marie(o 1570 … † 1605) |
 |
Durand Estienne
|
 |
Durand Françoise
(Sosa 9895)
|
 |
Durand Guyonne
|
 |
Durand Imbert
(Sosa 15458)
|
 | | | |
Naissance : | à Taulignan (26770), FRANCE |
Décès : | 13 novembre 1688 à Taulignan (26770), FRANCE |
Union 1 : | Provencal Eve(o 1626 … † 1708) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1651 |
Enfant 1 : | Durand Marie(o 1652) |
 |
Durand Jean
|
 | | | |
Profession : | 1719 Bourgeois - témoin de nais Jeanne Desinieres Rions (33410) FRANCE |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts