Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Rhône-Alpes Rhône Naissances (97) |
![]() |
![]() | ![]() | Bissuel De Varennes Benoit Antoine(o 1631 … † 1690) | ||
![]() | ![]() | (s 8061) | Bissuel De Varennes Claudine(o 1632) | |
![]() | ![]() | (s 32244) | Bissuel De Varennes Jean(o 1568 … † 1666) | |
![]() | ![]() | Boisson Claude(o 1719) | ||
![]() | ![]() | Boisson Jeanne Françoise(o 1801 … † 1802) | ||
![]() | ![]() | (s 64497) | Bordes Huguette(o 1515) | |
![]() | ![]() | Brottet Marie(o 1835 … † 1911) | ||
![]() | ![]() | Cherblanc Claudine | ||
![]() | ![]() | (s 27939) | Chopin Jeanne(o 1603 … † 1649) | |
![]() | ![]() | Cote Antoinette(o 1723) | ||
![]() | ![]() | Cote Arnaud(o 1743 … † 1827) | ||
![]() | ![]() | Cote Harneaux(o 1792) | ||
![]() | ![]() | Cote Jean Marie(o 1775 … † 1838) | ||
![]() | ![]() | (s 1747) | Cote Louise(o 1729 … † 1771) | |
![]() | ![]() | Cote Pierrette Eupfrasie(o 1804 … † 1850) | ||
![]() | ![]() | (s 32249) | De La Coste Antoinette(o 1546) | |
![]() | ![]() | (s 3493) | De La Sonnery Benoîte(o 1694) | |
![]() | ![]() | Denoyel Pierette(o 1752 … † 1815) | ||
![]() | ![]() | De Saint-Lagier Marie(o 1652 … † 1708) | ||
![]() | ![]() | De Saint-Lagier Pierre(o 1624 … † 1660) | ||
![]() | ![]() | Devillaine Françoise(o 1761) | ||
![]() | ![]() | (s 32251) | D'Olifant Benigne(o 1550 … † 1617) | |
![]() | ![]() | D'Olifant Marguerite(o 1584 … † 1671) | ||
![]() | ![]() | (s 27967) | Dubois Claudine | |
![]() | ![]() | Duperay Benoît(o 1638) | ||
![]() | ![]() | (s 4030) | Duperay François(o 1662 … † 1708) | |
![]() | ![]() | (s 16120) | Duperay Hugues(o 1585 … † 1665) | |
![]() | ![]() | Duperay Jean(o 1628) | ||
![]() | ![]() | Duperay Marthe(o 1660) | ||
![]() | ![]() | (s 2015) | Duperay Pierette(o 1695 … † 1739) | |
![]() | ![]() | Duperay Pierre(o 1632) | ||
![]() | ![]() | (s 3491) | Duris-Dugogeard Anne(o 1676 … † 1744) | |
![]() | ![]() | (s 3492) | Estragnat André Marie(o 1690) | |
![]() | ![]() | (s 3495) | Estragnat Anne(o 1704 … † 1772) | |
![]() | ![]() | (s 873) | Estragnat Anne(o 1753 … † 1803) | |
![]() | ![]() | (s 13968) | Estragnat Benoit(o 1624 … † 1698) | |
![]() | ![]() | (s 6984) | Estragnat Etienne(o 1657 … † 1715) | |
![]() | ![]() | Estragnat Jeanne(o 1709) | ||
![]() | ![]() | Estragnat Marie(o 1703) | ||
![]() | ![]() | (s 32248) | Farges Antoine(o 1535 … † 1599) | |
![]() | ![]() | (s 16123) | Farges Catherine(o 1612 … † 1660) | |
![]() | ![]() | Farges Claude(o 1570 … † 1627) | ||
![]() | ![]() | Farges Claudine(o 1618 … † 1672) | ||
![]() | ![]() | (s 4031) | Farges Françoise(o 1666 … † 1714) | |
![]() | ![]() | (s 64496) | Farges Jacques(o 1500 … † 1598) | |
![]() | ![]() | (s 32246) | Farges Jean(o 1570 … † 1645) | |
![]() | ![]() | (s 8062) | Farges Just(o 1626 … † 1710) | |
![]() | ![]() | Farges Marguerite(† 1678) | ||
![]() | ![]() | Favel Louise(o 1777 … † 1831) | ||
![]() | ![]() | (s 62) | Garnier Louis Antoine(o 1853 … † 1896) | |
![]() | ![]() | ![]() | Garnier Né Bouchard Jean-Louis(o 1842) | |
![]() | ![]() | Godde Jean(o 1798 … † 1871) | ||
![]() | ![]() | Godde Jules Jean Pierre Marie(o 1830 … † 1902) | ||
![]() | ![]() | Grouès Antoine(o 1867 … † 1938) | ||
![]() | ![]() | Grouès Emmanuel(o 1906) | ||
![]() | ![]() | Grouès Henri(o 1912 … † 2007) | ||
![]() | ![]() | (s 27938) | Guigonand Etienne(o 1600 … † 1648) | |
![]() | ![]() | (s 13969) | Guigonand Françoise(o 1629 … † 1709) | |
![]() | ![]() | (s 55876) | Guigonand Geradin(o 1555 … † 1637) | |
![]() | ![]() | (s 16121) | Juenin Philiberte(o 1600) | |
![]() | ![]() | La Sonnery Claude(o 1682) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Claude François(o 1688) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Claudine(o 1684) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean(o 1680) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean(o 1693) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jean François(o 1700) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Jeanne(o 1697) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Marie(o 1710) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Pierre(o 1686) | ||
![]() | ![]() | La Sonnery Pierre(o 1702) | ||
![]() | ![]() | (s 1742) | Marchet Joseph(o 1711 … † 1791) | |
![]() | ![]() | Merle Jean(o 1713 … † 1752) | ||
![]() | ![]() | Perra Eulalie(o 1880 … † 1942) | ||
![]() | ![]() | Perra Marius(o 1840 … † 1923) | ||
![]() | ![]() | (s 31286) | Pion Jean(o 1615 … † 1653) | |
![]() | ![]() | Pitiot Éléonore(o 1786 … † 1844) | ||
![]() | ![]() | Pitre Antoine Camille(o 1833 … † 1833) | ||
![]() | ![]() | (s 109) | Pitre Camille(o 1836 … † 1873) | |
![]() | ![]() | Pitre Caroline(o 1817) | ||
![]() | ![]() | Pitre Catherine(o 1819 … † 1821) | ||
![]() | ![]() | Pitre Claudine | ||
![]() | ![]() | Pitre Eléonore(o 1809) | ||
![]() | ![]() | Pitre Henriette(o 1830) | ||
![]() | ![]() | Pitre Henriette Léonie(o 1815) | ||
![]() | ![]() | (s 436) | Pitre Jean Antoine(o 1784 … † 1849) | |
![]() | ![]() | Pitre Jean Marie(o 1757) | ||
![]() | ![]() | Pitre Jean Nicolas(o 1812 … † 1833) | ||
![]() | ![]() | Pitre Marie(o 1817) | ||
![]() | ![]() | (s 218) | Pitre Mathieu(o 1807 … † 1873) | |
![]() | ![]() | Pitre Mathieu(o 1808) | ||
![]() | ![]() | Pointard Jean Louis(o 1858 … † 1923) | ||
![]() | ![]() | (s 1745) | Salagnard Claudine(o 1714 … † 1800) | |
![]() | ![]() | Terrel Eulalie(o 1818 … † 1878) | ||
![]() | ![]() | (s 1003) | Thimonier Benoite(o 1697 … † 1753) | |
![]() | ![]() | Verne Benoît(o 1615 … † 1678) | ||
![]() | ![]() | Wery Gabriel Victor(o 1816) | ||
![]() | ![]() | Wery Victorine Julie(o 1803) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:57 | ![]() |