Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Aquitaine Dordogne Boisse Tous événements (9) |
![]() |
![]() | ![]() | Coste Marguerite(o 1804 … † 1882) | ||
![]() | ![]() | (s 202) | Denoux Jean(o 1777 … † 1847) | |
![]() | ![]() | Dubois Jeanne(o 1822) | ||
![]() | ![]() | Faugère Jeanne(o 1779) | ||
![]() | ![]() | (s 203) | Faugère Jeanne(o 1781 … † 1847) | |
![]() | ![]() | Landesque François(o 1781) | ||
![]() | ![]() | Mayet Antoine(o 1795) | ||
![]() | ![]() | Monpontet Jean(o 1851) | ||
![]() | ![]() | Terrible François(o 1818 … † 1904) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:41 | ![]() |