Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
Coste Marie | |||||||||
Cote Antoinette(o 1723) | |||||||||
Cote Arnaud(o 1743 … † 1827) | |||||||||
Cote Françoise(o 1593 … † 1681) | |||||||||
Cote Harneaux(o 1792) | |||||||||
Cote Jean Marie(o 1775 … † 1838) | |||||||||
(s 6988) | Cote Louis(o 1670) | ||||||||
Cote Louis Arnaud | |||||||||
(s 1747) | Cote Louise(o 1729 … † 1771) | ||||||||
Cote Louise Almoda | |||||||||
(s 3494) | Cote Pierre Paul(o 1696 … † 1762) | ||||||||
Cote Pierrette Eupfrasie(o 1804 … † 1850) | |||||||||
(s 6965) | Cottay Philiberthe(o 1637 … † 1720) | ||||||||
Cottays Marthe(o 1666) | |||||||||
Cotte Berthe | |||||||||
Cotte Marcien | |||||||||
Cotté Edme | |||||||||
Cotté Jeanne(† 1671) | |||||||||
Cottet Barbe(o 1595 … † 1652) | |||||||||
Cottet Symphorien(o 1560 … † 1607) | |||||||||
Cottin Barbe(o 1687 … † 1721) | |||||||||
(s 2925) | Cottin Brigitte(o 1660 … † 1719) | ||||||||
(s 3970) | Cottin Claude | ||||||||
Cottin Claudine(o 1639 … † 1698) | |||||||||
Cottin Edmé(o 1575) | |||||||||
(s 1451) | Cottin Edmée(o 1687 … † 1754) | ||||||||
Cottin Germain(o 1645 … † 1730) | |||||||||
(s 5850) | Cottin Jean(o 1640) | ||||||||
(s 2902) | Cottin Jean(o 1660 … † 1723) | ||||||||
(s 3467) | Cottin Marguerite(o 1693 … † 1735) | ||||||||
(s 1985) | Cottin Marie(o 1700 … † 1730) | ||||||||
Cottin Pierre(o 1601) | |||||||||
Cottineau Marie(o 1565) | |||||||||
Cottineau Pierre(o 1545 … † 1621) | |||||||||
(s 6981) | Cotton Barthelemie(o 1649 … † 1698) | ||||||||
(s 1359) | Couasnon Marie(o 1642 … † 1685) | ||||||||
(s 2718) | Couasnon Philippe(o 1622) | ||||||||
Couder Bernard | |||||||||
Couder Jeanne(o 1747 … † 1808) | |||||||||
Couder Marguerite(o 1753) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:06 |