Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ![]() | (s 1454) | Cordier Nicolas(o 1685) | ||||||
![]() | ![]() | Cordier Péronne(o 1698 … † 1738) | |||||||
![]() | ![]() | (s 5836) | Cordier Philbert(o 1633 … † 1709) | ||||||
![]() | ![]() | (s 11672) | Cordier Philibert(o 1613) | ||||||
![]() | ![]() | (s 1460) | Cordier Pierre(o 1697 … † 1773) | ||||||
![]() | ![]() | Cordy Marie | |||||||
![]() | ![]() | Corneau François(o 1741 … † 1789) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Jacques(o 1629 … † 1690) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Jean(o 1700 … † 1774) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Louis(o 1609) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Paul(o 1665 … † 1710) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Paul(o 1752 … † 1781) | |||||||
![]() | ![]() | Corneau Thérèze(o 1770 … † 1822) | |||||||
![]() | ![]() | Cornebet Anne(o 1639) | |||||||
![]() | ![]() | (s 1497) | Cornec Marie(o 1708 … † 1746) | ||||||
![]() | ![]() | Cornet Arnaud(o 1972) | |||||||
![]() | ![]() | Cornet Claude(o 1676 … † 1720) | |||||||
![]() | ![]() | Cornet Jean-Jacques(o 1947) | |||||||
![]() | ![]() | Cornet René(o 1924) | |||||||
![]() | ![]() | (s 2847) | Cornille Edmée(o 1666) | ||||||
![]() | ![]() | (s 5694) | Cornille Gabriel(o 1636) | ||||||
![]() | ![]() | Cornillet Claude | |||||||
![]() | ![]() | Cornot Catherine(o 1761) | |||||||
![]() | ![]() | Cornot Jeanne(† 1802) | |||||||
![]() | ![]() | Cornuau Marguerite(o 1645 … † 1712) | |||||||
![]() | ![]() | (s 3703) | Cornut Jeanne(o 1678) | ||||||
![]() | ![]() | Cosset Françoise Adélaïde(o 1810 … † 1860) | |||||||
![]() | ![]() | Cosset Jean Pierre | |||||||
![]() | ![]() | (s 311) | Cosson Françoise | ||||||
![]() | ![]() | (s 2801) | Cosson Marie(o 1643 … † 1716) | ||||||
![]() | ![]() | (s 5602) | Cosson Pierre(o 1615 … † 1677) | ||||||
![]() | ![]() | (s 7731) | Costadau Janne(o 1645 … † 1707) | ||||||
![]() | ![]() | (s 15462) | Costadau Pierre(o 1629 … † 1679) | ||||||
![]() | ![]() | Coste Catherine(o 1827) | |||||||
![]() | ![]() | Coste Jean(o 1680 … † 1709) | |||||||
![]() | ![]() | Coste Jean(o 1750 … † 1787) | |||||||
![]() | ![]() | Coste Jean(o 1795) | |||||||
![]() | ![]() | Coste Jean(o 1823) | |||||||
![]() | ![]() | Coste Marguerite | |||||||
![]() | ![]() | Coste Marguerite(o 1804 … † 1882) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:06 | ![]() |