![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
Fiches individuelles
|
![Site de Ancestrologie s](ancestrologie.gif) |
![Fille](femelle2.gif) |
Le Rat Perrine
|
![Fille](femelle2.gif) |
Le Rat Suzanne
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1610 à Trans-sur-Erdre (44440), FRANCE |
Décès : | avant l'année 1669 |
Union 1 : | Boucherie Claude(o 1598 … † 1669) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1637 |
Enfant 1 : | Boucherie Louis(o 1633 … † 1703) |
![Fille](femelle2.gif) |
Leray Catherine
|
![Garçon](male2.gif) |
Leray Christophe
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1560 à Les Touches (44390), FRANCE |
Décès : | à Les Touches (44390), FRANCE |
Union 1 : | Rialland Marquise(o 1562) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1580 |
Enfant 1 : | Leray Nicolas(o 1582) |
![Fille](femelle2.gif) |
Leray Jacquette
|
![Garçon](male2.gif) |
Leray Nicolas
|
![Garçon](male2.gif) |
Léret Étienne
(Sosa 788)
|
![Garçon](male2.gif) |
Léret Étienne
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 13 décembre 1773 à Bardou (24560), FRANCE |
Décès : | 30 novembre 1775 à Bardou (24560), FRANCE |
Père : | Léret Étienne(o 1753) |
Mère : | Roullan Marie(o 1755) |
![Garçon](male2.gif) |
Léret Jean
(Sosa 394)
|
![Garçon](male2.gif) |
Léret Jean
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 18 novembre 1796 à Bardou (24560), FRANCE |
Père : | Léret Jean(o 1776 … † 1847) |
Mère : | Ségalat Marie(o 1772 … † 1839) |
![Fille](femelle2.gif) |
Léret Marie
(Sosa 197)
|
![Garçon](male2.gif) |
Leriche Edme
(Sosa 5634)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Leriche Marie
(Sosa 2817)
|
![Fille](femelle2.gif) |
Lerifle Jeanne
|
![Garçon](male2.gif) |
Lermenier François
(Sosa 84)
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Cultivateur |
Naissance : | 21 mars 1786 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Décès : | 11 mars 1867 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Père : | Lermenier Julien(o 1740 … † 1805) |
Mère : | Tronchet Renée(o 1747 … † 1831) |
Union 1 : | Moreau Renée Françoise(o 1786 … † 1855) |
| Union (Mariage) : | 25 avril 1808 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Enfant 1 : | Lermenier Joseph Louis(o 1824 … † 1903) |
![Garçon](male2.gif) |
Lermenier Joseph Louis
(Sosa 42)
|
![Garçon](male2.gif) |
Lermenier Julien
(Sosa 672)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1675 |
Décès : | 27 septembre 1757 à Fresnay-sur-Sarthe (72130), FRANCE |
Union 1 : | Le Bossée Louise(o 1668 … † 1743) |
| Union (Mariage) : | 19 mai 1695 à Moitron-sur-Sarthe (72170), FRANCE |
Enfant 1 : | Lermenier Julien(o 1698 … † 1772) |
![Garçon](male2.gif) |
Lermenier Julien
(Sosa 336)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | 12 octobre 1698 à Moitron-sur-Sarthe (72170), FRANCE |
Décès : | 11 novembre 1772 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Père : | Lermenier Julien(o 1675 … † 1757) |
Mère : | Le Bossée Louise(o 1668 … † 1743) |
Union 1 : | Ricordeau Jeanne(o 1704 … † 1755) |
| Union (Mariage) : | 1 décembre 1736 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Enfant 1 : | Lermenier Julien(o 1740 … † 1805) |
![Garçon](male2.gif) |
Lermenier Julien
(Sosa 168)
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Laboureur Charpentier |
Naissance : | 1 juin 1740 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Décès : | 14 mai 1805 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Père : | Lermenier Julien(o 1698 … † 1772) |
Mère : | Ricordeau Jeanne(o 1704 … † 1755) |
Union 1 : | Tronchet Renée(o 1747 … † 1831) |
| Union (Mariage) : | 20 novembre 1770 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Enfant 1 : | Lermenier François(o 1786 … † 1867) |
![Fille](femelle2.gif) |
Lermenier Marie Eloise
(Sosa 21)
|
![](spacer.gif) | | | |
Profession : | Lingère Paris (75020) FRANCE |
Naissance : | 25 mai 1864 à Saint-Christophe-du-Jambet (72170), FRANCE |
Décès : | avant l'année 1924 à Paris (75020), FRANCE |
Père : | Lermenier Joseph Louis(o 1824 … † 1903) |
Mère : | Breteau Rosalie(o 1840) |
Union 1 : | Masson Auguste(o 1865 … † 1924) |
| Union (Mariage) : | 5 septembre 1891 à Paris (75020), FRANCE |
Enfant 1 : | Masson Xxxx |
Enfant 2 : | Masson André(o 1900 … † 1976) |
![Garçon](male2.gif) |
Leroc André
|
![Fille](femelle2.gif) |
Leroc Awena
|
![Garçon](male2.gif) |
Leroc Génaël
|
![Garçon](male2.gif) |
Leroc Guewen
|
![Garçon](male2.gif) |
Leroc Jean Michel
|
![Garçon](male2.gif) |
Leroc Sébastien
|
![Fille](femelle2.gif) |
Leroc Sylvie
|
![Fille](femelle2.gif) |
Le Roht Françoise
(Sosa 4781)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | avant l'année 1603 |
Décès : | après l'année 1621 |
Union 1 : | Lorans Jan(o 1601 … † 1621) |
| Union (Mariage) : | avant l'année 1619 |
Enfant 1 : | Lorans Jan(o 1621 … † 1699) |
![Fille](femelle2.gif) |
Le Romain Anne
(Sosa 7649)
|
![](spacer.gif) | | | |
Naissance : | vers 1635 |
Union 1 : | Rocher Sebastien(o 1635 … † 1699) |
| Union (Mariage) : | vers 1650 à Lièpvre (68660), FRANCE |
Enfant 1 : | Rocher Sebastien(o 1650 … † 1701) |
![Garçon](male2.gif) |
Leroueil Mathurin
|
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts