Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Picardie Somme Hocquincourt Tous événements (17) |
![]() |
![]() | ![]() | (s 139) | Billoré Marie Anne Julie(o 1777) | |
![]() | ![]() | (s 548) | Deneux André | |
![]() | ![]() | (s 274) | Deneux André Ou Adrien(o 1735 … † 1802) | |
![]() | ![]() | Deneux Elizabeth(o 1794 … † 1832) | ||
![]() | ![]() | (s 549) | Deneux Marguerite | |
![]() | ![]() | Deneux Marie Cécile(o 1757) | ||
![]() | ![]() | (s 137) | Deneux Marie Suzanne(o 1775 … † 1837) | |
![]() | ![]() | Deneux Pierre François | ||
![]() | ![]() | (s 275) | Lecuyer Marie France Helene(o 1732 … † 1802) | |
![]() | ![]() | (s 138) | Sellier Louis François(o 1780 … † 1839) | |
![]() | ![]() | (s 69) | Sellier Marie Catherine Ambroisine(o 1814) | |
![]() | ![]() | Vacavant Ambroisine Caonstante(o 1839) | ||
![]() | ![]() | Vacavant Jean François(o 1845) | ||
![]() | ![]() | (s 136) | Vacavant Joseph(o 1763 … † 1801) | |
![]() | ![]() | Vacavant Joseph Augustin(o 1843 … † 1929) | ||
![]() | ![]() | (s 68) | Vacavant Joseph Augustin Martin(o 1796 … † 1854) | |
![]() | ![]() | (s 34) | Vacavant Théodore Armand(o 1851 … † 1907) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:44 | ![]() |