Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Lieux : FRANCE Picardie Somme Abbeville Naissances (16) |
![]() |
![]() | ![]() | Degouy Julie Joséphine(o 1849 … † 1883) | ||
![]() | ![]() | (s 129) | Dimpre Marie Marguerite(o 1775 … † 1833) | |
![]() | ![]() | Doncoeur Adrienne(o 1675) | ||
![]() | ![]() | (s 514) | Doncoeur Charles(o 1676 … † 1748) | |
![]() | ![]() | Doncoeur Marie Anne(o 1677) | ||
![]() | ![]() | (s 257) | Doncoeur Marie Jeanne(o 1716 … † 1771) | |
![]() | ![]() | (s 32) | Dubos Charles Joseph François(o 1845 … † 1906) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 16) | Dubos Eugène François(o 1886 … † 1940) |
![]() | ![]() | (s 128) | Dubos Pierre(o 1750 … † 1833) | |
![]() | ![]() | (s 64) | Dubos Pierre Nicolas(o 1811) | |
![]() | ![]() | (s 65) | Gente Elizabeth Esther Sophie(o 1810) | |
![]() | ![]() | (s 130) | Gente Jean Baptiste(o 1787) | |
![]() | ![]() | (s 515) | Guillot Marguerite(o 1668 … † 1738) | |
![]() | ![]() | Offroy Marie Anne(o 1750 … † 1781) | ||
![]() | ![]() | (s 131) | Petit Elizabeth Esther(o 1784 … † 1812) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 17) | Vacavant Laure Cléméntine(o 1887 … † 1945) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:58 | ![]() |