Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Lieux : FRANCE Alsace Bas-Rhin Naissances (78) |
(s 466) | Engel Ignace(o 1744) | |||
(s 233) | Engel Marie Anne(o 1772 … † 1845) | |||
(s 932) | Engel Matheus(o 1698 … † 1769) | |||
(s 3728) | Engel Nicolas(o 1630 … † 1682) | |||
(s 1864) | Engel Nicolas(o 1658 … † 1714) | |||
(s 477) | Engelmann Madeleine | |||
(s 59) | Fabry Marie Madeleine(o 1848) | |||
(s 118) | Fabry Xavier(o 1827) | |||
(s 116) | Finance Joseph(o 1801 … † 1865) | |||
(s 58) | Finanz Joseph(o 1837) | |||
(s 3837) | Fresne Catherine(o 1672 … † 1719) | |||
(s 7571) | Gabrion Elizabeth(† 1677) | |||
(s 1917) | Guiot Elisabeth(o 1698 … † 1773) | |||
(s 3839) | Guiot Marthe(o 1680 … † 1746) | |||
(s 3834) | Guiot Nicolas(o 1660 … † 1718) | |||
(s 3785) | Hemmet Suzanne(o 1665 … † 1703) | |||
(s 7660) | Hubrecht Claude (Claudius)(o 1635 … † 1706) | |||
(s 7656) | Hubrecht Humbert Claude(o 1610 … † 1687) | |||
(s 7657) | Hubrecht Humbert Madeleine(o 1625 … † 1690) | |||
(s 3827) | Humbert Anne(o 1670 … † 1740) | |||
(s 957) | Humbert Barbara (Barbe)(o 1725 … † 1800) | |||
(s 7667) | Humbert Barbe(o 1650 … † 1723) | |||
(s 3826) | Humbert François(o 1665 … † 1735) | |||
(s 3833) | Humbert Françoise(o 1670 … † 1734) | |||
(s 1914) | Humbert Jacques(o 1698 … † 1735) | |||
(s 7666) | Humbert Jean(o 1648 … † 1723) | |||
Humbert Joseph(o 1722 … † 1760) | ||||
(s 7653) | Humbert Madeleine(o 1625 … † 1690) | |||
(s 7654) | Humbert Marc(o 1620 … † 1691) | |||
(s 3828) | Humbert Simon(o 1660 … † 1738) | |||
(s 3830) | Humbert (Hubrecht) André(o 1673 … † 1750) | |||
(s 7672) | Idoux Adam Joseph(o 1640 … † 1700) | |||
(s 959) | Idoux Anne(o 1736 … † 1804) | |||
(s 1918) | Idoux Jean(o 1709 … † 1756) | |||
(s 3836) | Idoux Joseph(o 1670 … † 1736) | |||
Idoux Marie(o 1745 … † 1801) | ||||
(s 234) | Jehl Jean(o 1765 … † 1829) | |||
Jehl Jean(o 1767) | ||||
(s 117) | Jehl Marie Anne(o 1805 … † 1843) | |||
Jehl Marie Elisabeth(o 1815 … † 1875) | ||||
Klein Eva(o 1636 … † 1673) | ||||
(s 7661) | Klein Eve(o 1635 … † 1673) | |||
(s 7658) | Labrux Dominique(o 1625 … † 1711) | |||
(s 3835) | Labrux Joanna(o 1660 … † 1736) | |||
(s 3829) | Labrux Marguerite(o 1665 … † 1744) | |||
Lamblat Jean Pierre(o 1684 … † 1737) | ||||
(s 1893) | Lamblat Marie Anne(o 1693 … † 1768) | |||
Lamblat Mathias(o 1705 … † 1754) | ||||
(s 479) | Legrand Anne(o 1772 … † 1814) | |||
(s 1919) | Legrand Aurélie(o 1712 … † 1781) | |||
(s 1916) | Legrand Jean Baptiste(o 1696 … † 1758) | |||
(s 958) | Legrand Jean Baptiste(o 1736 … † 1811) | |||
(s 3832) | Legrand Quirin(o 1670 … † 1758) | |||
(s 3838) | Legrand Simon(o 1680 … † 1740) | |||
(s 3784) | Loyson Claude(o 1653 … † 1723) | |||
(s 473) | Loyson Hélène(o 1760 … † 1805) | |||
(s 1892) | Loyson Henry Jean David(o 1685 … † 1776) | |||
(s 946) | Loyson Jean Pierre(o 1720 … † 1800) | |||
Mappert Elisabeth(o 1650) | ||||
(s 947) | Meyenblum Marie Eve(o 1726 … † 1796) | |||
(s 3788) | Meyenblum Michel(o 1660 … † 1688) | |||
(s 7576) | Meyenblum Valentin(o 1618 … † 1676) | |||
(s 1894) | Meyenblum Valentin Jean(o 1685) | |||
(s 239) | Roché Marie(o 1792) | |||
(s 956) | Rocher Jean Baptiste(o 1725 … † 1790) | |||
(s 235) | Roth Elizabeth(o 1766 … † 1845) | |||
(s 1891) | Schwartz Françoise(o 1702 … † 1742) | |||
(s 3729) | Thanner Suzanne(o 1640 … † 1696) | |||
(s 3789) | Ulrich Catherine(o 1660 … † 1739) | |||
(s 15156) | Ulrich Clauss(o 1580) | |||
(s 60624) | Ulrich Diebolt (Thibault)(o 1528 … † 1568) | |||
(s 30312) | Ulrich Hans Jean(o 1545 … † 1600) | |||
(s 1895) | Von Der Sheer Catherine(o 1686 … † 1730) | |||
(s 7673) | Wilhelm Barbe(o 1647 … † 1698) | |||
(s 238) | Woerlins François Joseph(o 1780 … † 1848) | |||
(s 476) | Woerlins Jean Nicolas(o 1738 … † 1809) | |||
(s 119) | Woerlins Marie Madeleine(o 1825) | |||
(s 121250) | Zwenger Hans(o 1501 … † 1566) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:56 |