Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Lieux : FRANCE Aquitaine Dordogne Saint-Léon-d'Issigeac Naissances (16) |
Berthonnie Jean(o 1837 … † 1870) | ||||
Berthoumie Marie(o 1867 … † 1938) | ||||
(s 199) | Borie Peyronne(o 1798 … † 1842) | |||
Bourdouleix Marguerite Victoria(o 1902) | ||||
Bourdouleix Marie Fernande(o 1899 … † 1952) | ||||
Conchou Antoine(o 1840) | ||||
(s 99) | Conchou Françoise(o 1830 … † 1872) | |||
Conchou Jean(o 1874 … † 1898) | ||||
Conchou Marie(o 1827) | ||||
Conchou Marie(o 1878 … † 1959) | ||||
Conchou Pierre(o 1865 … † 1865) | ||||
Entraygue Anne(o 1841 … † 1867) | ||||
Entraygue Marie(o 1799 … † 1843) | ||||
Laumont Louise | ||||
Mayet Bernard(o 1801) | ||||
Mayet Bernard(o 1825) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:10:02 |