Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
De Goth Reine(o 1307 … † 1325) | |||||||||
Degoue Marie(o 1817) | |||||||||
Degouy Julie Joséphine(o 1849 … † 1883) | |||||||||
Degueuse Claude(o 1691) | |||||||||
(s 7271) | Degueuse Claudine(o 1649 … † 1706) | ||||||||
Degueuse Jean(o 1694) | |||||||||
Degueuse Jerome(o 1688) | |||||||||
Degueuse Marguerite(o 1684 … † 1686) | |||||||||
Degueuse Pierre(o 1656 … † 1694) | |||||||||
Degueuse Pierre(o 1686 … † 1766) | |||||||||
(s 14542) | De Gueuse Philibert(o 1619 … † 1699) | ||||||||
(s 29084) | De Gueuse Samuel(† 1624) | ||||||||
Deguilhem Guiral(o 1745) | |||||||||
Deguilhem Léonarde(† 1773) | |||||||||
(s 66050652) | De Habsbourg Albert IV Le Sage(o 1188 … † 1239) | ||||||||
(s 16512663) | De Habsbourg Judith(o 1271 … † 1297) | ||||||||
(s 33025326) | De Habsbourg Rodolphe Ier Du Saint Empire(o 1218 … † 1291) | ||||||||
(s 132101121) | De Hainaut Isabelle(o 1170 … † 1190) | ||||||||
(s 16512642) | De Hainaut Jean Ier(o 1248 … † 1304) | ||||||||
(s 8256321) | De Hainaut Marie(o 1280 … † 1354) | ||||||||
(s 541086187587) | De Hesbaye Ermengarde | ||||||||
(s 1082172375174) | De Hesbaye Ingram | ||||||||
(s 66050654) | De Hohenberg Burkhard V(o 1205 … † 1253) | ||||||||
(s 33025327) | De Hohenberg Gertrude Dite Anne(o 1225 … † 1281) | ||||||||
(s 66050649) | De Hohenstauffen Cunégonde Dite De Souabe(o 1200 … † 1248) | ||||||||
(s 1056808961) | De Hollande Berthe(o 1055 … † 1094) | ||||||||
(s 2113617922) | De Hollande Florent Ier | ||||||||
De Hollande Margarethe | |||||||||
(s 66050582) | De Hongrie André II(o 1176 … † 1235) | ||||||||
(s 66050651) | De Hongrie Anne(o 1230 … † 1264) | ||||||||
(s 132101302) | De Hongrie Béla IV(o 1206 … † 1270) | ||||||||
(s 55378026) | De Hongrie Etienne V 'Itsvan V"(o 1239 … † 1272) | ||||||||
(s 27689013) | De Hongrie Marie(o 1258 … † 1323) | ||||||||
(s 33025291) | De Hongrie Yolande(o 1215 … † 1251) | ||||||||
Dehoulle Germaine(o 1908) | |||||||||
Dehoux Bertranne(o 1618 … † 1688) | |||||||||
Dehoux Guillaume(o 1640) | |||||||||
Dehoux Guillaume(o 1661 … † 1733) | |||||||||
Dehoux Guillemette Gilette(o 1699 … † 1764) | |||||||||
Dehoux Jan(o 1640 … † 1693) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:06 |