Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ![]() | (s 6922476) | De Chigy Etienne(† 1357) | ||||||
![]() | ![]() | (s 3461238) | De Chigy Jehan(o 1345 … † 1422) | ||||||
![]() | ![]() | (s 1730619) | De Chigy Jehanne(o 1380) | ||||||
![]() | ![]() | (s 13844952) | De Chigy Renaud | ||||||
![]() | ![]() | (s 27689904) | De Chigy Renaud(† 1255) | ||||||
![]() | ![]() | (s 55379808) | De Chigy Xxx | ||||||
![]() | ![]() | (s 110759616) | De Chigy Xxxx | ||||||
![]() | ![]() | (s 66050685) | De Chimay Marie | ||||||
![]() | ![]() | Declermont Michelle(o 1595) | |||||||
![]() | ![]() | (s 2064081) | De Clermont Anne(o 1358 … † 1417) | ||||||
![]() | ![]() | (s 4128167) | De Clermont Beatrix(o 1310 … † 1364) | ||||||
![]() | ![]() | (s 8256324) | De Clermont Beraud I | ||||||
![]() | ![]() | (s 4128162) | De Clermont Beraud II(o 1333 … † 1399) | ||||||
![]() | ![]() | De Clermont Georgine(o 1649 … † 1719) | |||||||
![]() | ![]() | (s 33025341) | De Clermont Isabelle(o 1214 … † 1259) | ||||||
![]() | ![]() | (s 66050682) | De Clermont Raoul Ier(o 1185 … † 1214) | ||||||
![]() | ![]() | (s 8256334) | De Clermont De France Jean(o 1283 … † 1316) | ||||||
![]() | ![]() | (s 4328689500691) | De Cologne De Pruem Bertrade(o 675 … † 737) | ||||||
![]() | ![]() | De Comminges Arsinde | |||||||
![]() | ![]() | (s 16512667) | De Comminges Mascarosse(o 1245 … † 1292) | ||||||
![]() | ![]() | (s 66050663) | De Comminges Pétronille(o 1186 … † 1259) | ||||||
![]() | ![]() | (s 67635773461) | De Constantinople Anne(o 887 … † 903) | ||||||
![]() | ![]() | De Couascon Laurence Rolande(o 1649) | |||||||
![]() | ![]() | (s 66050643) | De Coucy Vervin Félicité(† 1307) | ||||||
![]() | ![]() | (s 27689015) | De Courtenay Catherine(o 1274 … † 1307) | ||||||
![]() | ![]() | (s 66050583) | De Courtenay Yolande(o 1200 … † 1233) | ||||||
![]() | ![]() | De Crépeleine Jeanne Honorine(o 1835) | |||||||
![]() | ![]() | De Crépeleine De Crèvecoeur Catherine | |||||||
![]() | ![]() | De Crépeline Elie Jean Charles(o 1800 … † 1861) | |||||||
![]() | ![]() | (s 4227235955) | De Dalmace De Sémur Hedwige | ||||||
![]() | ![]() | De Dormans Gilette | |||||||
![]() | ![]() | (s 66050634) | De Dreux Robert III(o 1185 … † 1233) | ||||||
![]() | ![]() | (s 33025317) | De Dreux Yolande(o 1212 … † 1255) | ||||||
![]() | ![]() | (s 3435) | Deflandre Marguerite | ||||||
![]() | ![]() | (s 66050646) | De Flandre Guy(o 1226 … † 1305) | ||||||
![]() | ![]() | (s 33025323) | De Flandre Marguerite(o 1255 … † 1285) | ||||||
![]() | ![]() | (s 3461125) | De Fontenay Jeanne (Épouse)(† 1362) | ||||||
![]() | ![]() | (s 865281) | De Fontenay Jehane | ||||||
![]() | ![]() | (s 3461124) | De Fontenay Nicolas(o 1295) | ||||||
![]() | ![]() | (s 1730562) | De Fontenay Nicolas(o 1330 … † 1396) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:06 | ![]() |