Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
Danjon Pierre(o 1623 … † 1689) | |||||||||
(s 8454471683) | D'Anjou Adélaïde Blanche | ||||||||
(s 55378031) | D'Anjou Béatrice(o 1252 … † 1283) | ||||||||
(s 27689012) | D'Anjou Charles II(o 1254 … † 1309) | ||||||||
D'Anjou Ermengarde | |||||||||
(s 16908943366) | D'Anjou Foulque II le Bon dit Foulco | ||||||||
(s 16512657) | D'Anjou Marguerite(o 1273 … † 1299) | ||||||||
(s 6922253) | D'Anjou Marie(† 1368) | ||||||||
(s 13844506) | D'Anjou Philippe(o 1278 … † 1333) | ||||||||
(s 8454471681) | D'Aquitaine Adélaïde(o 945 … † 1006) | ||||||||
(s 17314758002764) | D'Aquitaine Albéric(o 620) | ||||||||
(s 264202247) | D'Aquitaine Aliénor(o 1122 … † 1204) | ||||||||
(s 8657379001382) | D'Aquitaine Hugobert(o 645 … † 698) | ||||||||
(s 34629516005528) | D'Aquitaine Hugues(o 595) | ||||||||
D'Aquitaine Pépin II(o 823 … † 864) | |||||||||
(s 16512645) | D'Aragon Isabelle(o 1243 … † 1271) | ||||||||
(s 33025290) | D'Aragon Jacques Ier(o 1208 … † 1276) | ||||||||
(s 66050580) | D'Aragon Pierre II(o 1174 … † 1213) | ||||||||
Darde Marie-Jeanne(o 1790) | |||||||||
Darde Pierre | |||||||||
Dardenne Marie-Claire | |||||||||
(s 34629516005535) | D'Ardennes Ragnetrude | ||||||||
D'Argent Elizabeth | |||||||||
(s 16512670) | D'Argies Gaubert Ier(o 1245 … † 1292) | ||||||||
(s 8256335) | D'Argies Jeanne(o 1285 … † 1334) | ||||||||
(s 33025340) | D'Argies Renaud II(o 1217 … † 1268) | ||||||||
(s 66050680) | D'Argies Simon(o 1195 … † 1246) | ||||||||
(s 67635773456) | D'Arles Boson | ||||||||
(s 135271546912) | D'Arles Théobald dit Thibaud | ||||||||
(s 67635773463) | D'Arles Thiberge | ||||||||
(s 8256332) | D'Armagnac Bernard VI(o 1270 … † 1319) | ||||||||
(s 16512664) | D'Armagnac Gérard VI(o 1235 … † 1285) | ||||||||
(s 4128166) | D'Armagnac Jean Ier(o 1306 … † 1373) | ||||||||
(s 2064083) | D'Armagnac Jeanne(o 1346 … † 1388) | ||||||||
D'Armagnac Mascarrosse Ière(† 1249) | |||||||||
(s 33025328) | D'Armagnac Roger Ier(o 1190 … † 1245) | ||||||||
(s 2011) | Darmezin Anne(o 1688 … † 1744) | ||||||||
(s 4022) | Darmezin François(o 1629 … † 1697) | ||||||||
Darmezin Jean | |||||||||
Darne Antoine(o 1810) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:06 |