Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
Blandin Renée(o 1669) | |||||||||
Blandin Thébauld(o 1614) | |||||||||
Blandin Thebault(o 1660) | |||||||||
(s 815) | Blanquie Anne(o 1725) | ||||||||
(s 1630) | Blanquie François(o 1705 … † 1744) | ||||||||
Blanquie Jeanne(o 1732) | |||||||||
(s 10177) | Blastier Noelle(o 1605 … † 1655) | ||||||||
(s 20354) | Blastier Pierre(o 1585 … † 1629) | ||||||||
Blayo Sophie(o 1968) | |||||||||
Blays Etiennette(o 1640) | |||||||||
Blevin Jacques(o 1672) | |||||||||
Blevin Julien(o 1652) | |||||||||
Blevin Phylippée(o 1674 … † 1728) | |||||||||
(s 12244) | Blin Georges(o 1643 … † 1703) | ||||||||
(s 6122) | Blin Martin(o 1683 … † 1739) | ||||||||
(s 3061) | Blin (Blain) Michèle(o 1707 … † 1743) | ||||||||
Blochet Berthe Louise(o 1859 … † 1888) | |||||||||
Blondeau Barbe(o 1587 … † 1613) | |||||||||
(s 10103) | Blondeau Martine(o 1617 … † 1654) | ||||||||
Blondet Edmée(o 1594 … † 1684) | |||||||||
Blondet Jacques | |||||||||
Blondet Jacques(o 1719 … † 1776) | |||||||||
(s 1361) | Blossier Françoise(o 1664 … † 1700) | ||||||||
(s 2499) | Blot Jeanne(o 1646 … † 1707) | ||||||||
(s 4998) | Blot Pierre(o 1591 … † 1669) | ||||||||
Blouet Jean(o 1629 … † 1687) | |||||||||
Blouet Louise(o 1597 … † 1630) | |||||||||
Blouet Perriine(o 1658 … † 1718) | |||||||||
Bloyet Perrine(o 1660 … † 1730) | |||||||||
Bobard Edmé(o 1665 … † 1707) | |||||||||
Bodin François(† 1780) | |||||||||
Bodkin John(† 1804) | |||||||||
Bodkin Marie Anne Clara(o 1802 … † 1854) | |||||||||
Bodrual Bonnadventure(o 1552) | |||||||||
Bodrual Guillemeine(o 1598 … † 1677) | |||||||||
Bodrual Guyon(o 1532) | |||||||||
(s 31283) | Bodyment Michelle(o 1614) | ||||||||
(s 469) | Boehrel Marie Anne(o 1748) | ||||||||
Boënnec Françoise(o 1946) | |||||||||
Boënnec Joseph(o 1919 … † 1955) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:04 |