Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
Lecompte Marie | |||||||||
Le Compte Françoise | |||||||||
Le Compte Jeanne(o 1714 … † 1772) | |||||||||
Le Compte Joseph(o 1696 … † 1737) | |||||||||
(s 10000) | Lecoq Jean(o 1617) | ||||||||
(s 5000) | Lecoq Jean(o 1642) | ||||||||
(s 2500) | Lecoq Louis(o 1677 … † 1747) | ||||||||
(s 1250) | Lecoq Louis(o 1703 … † 1743) | ||||||||
(s 625) | Lecoq Marie(o 1723 … † 1766) | ||||||||
(s 20000) | Lecoq Pierre(o 1597 … † 1640) | ||||||||
(s 4770) | Le Corf Guillaume(o 1622 … † 1659) | ||||||||
(s 2385) | Le Corf Guillemette(o 1637 … † 1692) | ||||||||
Lecorff Bénédicte(o 1976) | |||||||||
(s 38231) | Le Corff Françoise(o 1532) | ||||||||
Lecoureau Perrette(o 1618 … † 1657) | |||||||||
Lécoureau Eugènie(o 1660 … † 1707) | |||||||||
Lécoureau François(† 1777) | |||||||||
Lécoureau Léonard(o 1627 … † 1678) | |||||||||
Lécoureau Marie | |||||||||
Lecouriau Barnabé(o 1595 … † 1660) | |||||||||
(s 275) | Lecuyer Marie France Helene(o 1732 … † 1802) | ||||||||
(s 603) | Le Daniel Guillemette(o 1719 … † 1752) | ||||||||
Ledouarin Léonie(o 1918 … † 1997) | |||||||||
Ledoux Isabelle | |||||||||
Leduc Charlotte(o 1752 … † 1787) | |||||||||
Leduc Estienne(o 1660 … † 1724) | |||||||||
Leduc François(† 1679) | |||||||||
Leduc Guillemette Jacquette(o 1603 … † 1638) | |||||||||
Leduc Jan(o 1560) | |||||||||
Leduc Janne(o 1668 … † 1724) | |||||||||
Leduc Jean Duret(o 1585) | |||||||||
Leduc Ollive(o 1677) | |||||||||
Leduc Pierre(o 1605 … † 1676) | |||||||||
Leduc René(o 1581 … † 1642) | |||||||||
Leduc Renée(o 1664 … † 1710) | |||||||||
Leduc Renée(o 1671 … † 1679) | |||||||||
Leduc Toussaint(o 1638 … † 1684) | |||||||||
Leduc Yves(o 1720 … † 1768) | |||||||||
(s 2709) | Lefaucheux Marie(o 1631 … † 1651) | ||||||||
Lefebure Renée |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:11 |