Retour | Accueil | Patronymes | Individus |
Fiches | Lieux | Longévité |
Individus |
(s 33817886724) | De Poitiers Ebles Manzer(o 872 … † 935) | ||||||||
(s 16908943362) | De Poitiers Guillaume III(o 915 … † 963) | ||||||||
(s 8454471904) | De Poitiers Guillaume IV(o 935 … † 995) | ||||||||
(s 1056808988) | De Poitiers Guillaume IX(o 1071 … † 1127) | ||||||||
(s 4227235952) | De Poitiers Guillaume V(o 969 … † 1030) | ||||||||
(s 2113617976) | De Poitiers Guillaume VIII(o 1023 … † 1086) | ||||||||
(s 528404494) | De Poitiers Guillaume X(o 1099) | ||||||||
(s 135271546896) | De Poitiers Ramnulf Ier(o 820 … † 866) | ||||||||
(s 67635773448) | De Poitiers Ramnulf II(o 848 … † 890) | ||||||||
De Poitiers Raymond(o 1100) | |||||||||
Depond Henri(o 1864) | |||||||||
(s 541086202374) | De Ponthieu Angilbert(o 750 … † 814) | ||||||||
(s 270543101187) | De Ponthieu Arsinde(o 798) | ||||||||
(s 132101124) | De Provence Alphonse(o 1180 … † 1209) | ||||||||
(s 55378025) | De Provence Béatrice(o 1234 … † 1267) | ||||||||
(s 16908943364) | De Provence Boson | ||||||||
(s 4227235841) | De Provence Constance dite Constance D'Arles(o 986 … † 1034) | ||||||||
De Provence Éléonore(o 1222 … † 1291) | |||||||||
(s 8454471913) | De Provence Emma(o 977 … † 1028) | ||||||||
(s 66050661) | De Provence Garsinde(o 1207 … † 1268) | ||||||||
(s 8454471682) | De Provence Guillaume Ier le Libérateur | ||||||||
(s 33025281) | De Provence Marguerite(o 1221 … † 1295) | ||||||||
(s 66050562) | De Provence Raimond Béranger V(o 1205 … † 1245) | ||||||||
De Provence Rosala | |||||||||
De Provence Sancie(o 1225 … † 1261) | |||||||||
(s 8657379001381) | De Pruem Bertrade(o 675 … † 721) | ||||||||
Dequip Julien(o 1601 … † 1658) | |||||||||
Dequip Mathurine(o 1621 … † 1697) | |||||||||
(s 7895) | Dequiry (Guery) Claudine (Claude)(o 1632 … † 1692) | ||||||||
(s 135271550593) | De Reims Berthe(o 814 … † 887) | ||||||||
(s 270543101186) | De Reims Rémy(o 790 … † 824) | ||||||||
Dereure Brice | |||||||||
Dereure Claude | |||||||||
Derichebourg Adeline | |||||||||
Derichebourg Didier | |||||||||
Derichebourg Lucie(o 1990) | |||||||||
Derichebourg Magali | |||||||||
Derniaux Joseph(o 1852) | |||||||||
(s 8256333) | De Rodez Cécile(o 1275 … † 1313) | ||||||||
(s 66050664) | De Rodez Henri Ier Le Légitimé(o 1175 … † 1221) |
Selon la loi informatique et liberté, vous avez le droit de demander à être retiré de cette base. Pour toutes remarques, Ecrives-moi : Contacts
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/08/2015 20:09:07 |