|
|||||||||
PERE | PANCHO II AA | ||||||||
ENNY | FANNY AA | ||||||||
22-nov.-04 | Retour | Accueil | Robe | BAI | JALIENNY | Anglo arabe | |||
Anglo Arabe | |||||||||
CALINE D | MUSCADET AA | ||||||||
GYPSI DE LAPLACE | Anglo Arabe | BETTY AA | |||||||
Anglo Arabe (25,34%) | |||||||||
RACE | SEXE | ROBE | né en 1992 | THATCH us | |||||
ANGLO ARABE | HONGRE | NOIR | KILIAN ie | FORTUNAL gb | |||||
39,31% | ETALON | SWEET SONIA | Pur Sang | ||||||
TAILLE | N° SIRE | STUD BOOK | Pur Sang | ||||||
01 397 688 Y | A A Sect. II V21 | DJALLIA | DJAKAO | ||||||
Pur Sang | FABALLIA | ||||||||
PAR | GYPSI DE LAPLACE | ||||||||
ET | ALIZEE DE LA JASSE | ||||||||
PAR | CHUPA CHUP AA | MERE | MONFLEUR ps | ||||||
Né le : | 4 juillet 2001 | Dép. Dordogne | XAREX | GIRAFE | |||||
Naisseur | J.DESIGNERE | Robe | ALEZAN | CHUPA CHUP | Anglo Arabe | ||||
Elevage | Jacques Désignère | Anglo arabe (33,02%) | |||||||
La Jasse - | 24560 FAUX | PAQUITA | ATTILA | ||||||
|
ALIZEE DE LA JASSE | Anglo Arabe | MISS SOURIS | ||||||
Anglo Arabe 53,29%) | |||||||||
née en 1988 | SAINT LAURENT | ||||||||
KESBEROY | KEIBA | ||||||||
LOCUSTELLE | Arabe | ||||||||
Anglo arabe (73,57%) | |||||||||
LAUTANA | THALIAN | ||||||||
Anglo Arabe | LORRAINE | ||||||||
Propriétaire : Jacques Désignère |